Epreuves classées en catégorie 4 (RPI 2021)
Inscriptions
Nathalie CIERZNIAK |
Les inscriptions se font comme pour les tournois de régularité Le classement général est réalisé
|
Programme des tournois
Date |
Clubs participants |
Horaires |
Jeudi 03 Octobre |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 |
|
Le bridge lutin (Luc sur mer) |
20H00 | |
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
Mardi 19 novembre |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 |
|
Courseulles sur mer |
19H30 | |
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
Mercredi 18 décembre |
Caen Bridge Club |
19h30 |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
Lundi 13 janvier |
Venoix Bridge Club |
19H30 |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
Vendredi 28 Février |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
Caen Bridge Club |
19H30 |
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
Classement du SIMULTANE BAS-NORMAND 2024-2025 |
Classement définitif après le tournoi du 13 Janvier 2025 |
1ère séries | |||||||||
Rang | Nom | IV | Retenu | Nombre | 3-oct. | 19-nov. | 18-déc. | 13-janv. | 28-févr. |
1 | DEMERCASTEL Jérôme | 95 | 1211 | 4 | 678 | 293 | 240 | 228 | |
2 | GUESNON Noel | 71 | 1100 | 4 | 291 | 183 | 125 | 626 | |
3 | LOUVEL Pascal | 71 | 1042 | 3 | 291 | 125 | 626 | ||
4 | CURTET Jean Pierre | 77 | 871 | 4 | 152 | 328 | 391 | 86 | |
5 | DUCLOS Jean François | 89 | 822 | 4 | 91 | 457 | 192 | 173 | |
6 | CHARLES Laurent | 89 | 755 | 3 | 251 | 213 | 291 | ||
7 | BUNEL Christian | 77 | 750 | 4 | 318 | 175 | 257 | 60 | |
8 | CATEL Jean Marie | 77 | 717 | 4 | 407 | 98 | 202 | 108 | |
8 | GRANDROQUES Joseph | 77 | 717 | 4 | 407 | 98 | 202 | 108 | |
10 | IZISEL Gérard | 83 | 678 | 1 | 678 | ||||
11 | BITRAN Elisabeth | 89 | 657 | 2 | 184 | 473 | |||
12 | COTTEBRUNE André | 83 | 656 | 4 | 48 | 193 | 89 | 374 | |
12 | GODEFROY Françoise | 71 | 656 | 4 | 48 | 193 | 89 | 374 | |
14 | LENEVEU Pierre-Yves | 77 | 635 | 3 | 318 | 257 | 60 | ||
15 | ANSART Yves | 77 | 623 | 3 | 236 | 109 | 278 | ||
15 | ANSART Antoinette | 77 | 623 | 3 | 236 | 109 | 278 | ||
17 | LECOMTE Gilles | 83 | 622 | 2 | 493 | 129 | |||
17 | SALINAS Laurent | 77 | 622 | 3 | 493 | 0 | 129 | ||
19 | FINON Daniel | 77 | 602 | 3 | 355 | 113 | 134 | ||
19 | BERTRAND Patrick | 71 | 602 | 4 | 355 | 113 | 0 | 134 | |
21 | RAULT Jean Pierre | 89 | 555 | 4 | 51 | 122 | 168 | 265 | |
22 | BECHET Gilles | 71 | 532 | 3 | 129 | 78 | 325 | ||
23 | ROBIN Véronique | 71 | 524 | 3 | 129 | 70 | 325 | ||
24 | HUDSON John Alan | 89 | 516 | 3 | 269 | 247 | 0 | ||
24 | ERMENEUX Felicia | 83 | 516 | 3 | 269 | 247 | 0 | ||
26 | FERET Amandine | 71 | 473 | 2 | 0 | 473 | |||
27 | BITRAN Albert | 100 | 469 | 2 | 164 | 305 | |||
28 | FINAS Bernard | 71 | 431 | 4 | 223 | 59 | 149 | 0 | |
29 | DEMERCASTEL Sylvie | 95 | 412 | 2 | 184 | 228 | |||
30 | HOUET Henri | 83 | 390 | 4 | 125 | 167 | 98 | 96 | |
31 | ARCHAMBEAUD Bruno | 77 | 388 | 3 | 125 | 167 | 96 | ||
32 | ROUSSEL Gilles | 71 | 385 | 4 | 137 | 105 | 143 | 100 | |
33 | LECOUVEY Marie-Pierre | 71 | 380 | 3 | 85 | 203 | 92 | ||
33 | CASEL Roland | 71 | 380 | 3 | 85 | 203 | 92 | ||
35 | OGIER Jean-Yves | 77 | 313 | 2 | 68 | 245 | |||
36 | PIGOIS Laurent | 71 | 307 | 3 | 137 | 70 | 100 | ||
37 | ADAM Gérard | 71 | 275 | 3 | 212 | 21 | 42 | ||
38 | SUFFICE Françoise | 77 | 265 | 4 | 114 | 0 | 0 | 151 | |
38 | ALIMI Marie-Christine | 71 | 265 | 4 | 114 | 0 | 0 | 151 | |
40 | FOUCHER Odile | 71 | 250 | 3 | 88 | 147 | 15 | ||
41 | LEROY Guy | 83 | 222 | 3 | 142 | 0 | 80 | ||
41 | COTTIN Jean Pierre | 83 | 222 | 3 | 142 | 0 | 80 | ||
43 | DANNEVILLE Michel | 77 | 210 | 3 | 74 | 136 | 0 | ||
43 | THOREL Danielle | 77 | 210 | 3 | 74 | 136 | 0 | ||
45 | BRELIERE Frédéric | 83 | 202 | 1 | 202 | ||||
46 | LUNEAU Nicole | 71 | 177 | 1 | 177 | ||||
47 | BARON David | 77 | 164 | 1 | 164 | ||||
48 | RIVIERE Josseline | 71 | 117 | 2 | 117 | 0 | |||
49 | CURTET Denise | 71 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
50 | BOSCHE Marie José | 71 | 78 | 2 | 0 | 78 | |||
51 | LASKAR Roland | 77 | 75 | 2 | 0 | 75 | |||
51 | LASKAR Florence | 77 | 75 | 2 | 0 | 75 | |||
53 | LESAGE Jean-Luc | 71 | 68 | 1 | 68 | ||||
54 | HOSTEING Michel | 71 | 51 | 1 | 51 | ||||
55 | REVEL Cyrille | 71 | 44 | 2 | 44 | 0 | |||
56 | TEXIER Alain | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
56 | PILET Dominique | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2èmes séries | |||||||||
Rang | Nom | IV | Retenu | Nombre | 3-oct. | 19-nov. | 18-déc. | 13-janv. | 28-févr. |
1 | VESVAL Loic | 65 | 871 | 3 | 152 | 328 | 391 | ||
2 | GROUT Philippe | 59 | 758 | 4 | 251 | 216 | 213 | 291 | |
3 | ANGOT Jacqueline | 65 | 638 | 4 | 133 | 0 | 340 | 165 | |
3 | ABRAHAM Colette | 53 | 638 | 3 | 133 | 340 | 165 | ||
5 | LESAGE Alain | 53 | 499 | 4 | 193 | 230 | 52 | 76 | |
5 | RUFFRAY Thierry | 49 | 499 | 4 | 193 | 230 | 52 | 76 | |
7 | AU QUANG Carole | 65 | 486 | 4 | 158 | 0 | 183 | 145 | |
7 | MOUZANUIK Eliane | 49 | 486 | 4 | 158 | 0 | 183 | 145 | |
9 | MOREAU Jean-Claude | 53 | 448 | 4 | 71 | 377 | 0 | 0 | |
9 | EURY Nicole | 53 | 448 | 4 | 71 | 377 | 0 | 0 | |
11 | LESCURE Guy | 65 | 442 | 4 | 147 | 183 | 58 | 112 | |
12 | RICHARD Jean Claude | 65 | 428 | 4 | 0 | 267 | 161 | 0 | |
13 | BARBERI Patrice | 59 | 399 | 3 | 77 | 131 | 191 | ||
13 | CATHERINE André | 49 | 399 | 3 | 77 | 131 | 191 | ||
15 | GUERRAND Pascale | 53 | 367 | 4 | 82 | 126 | 116 | 125 | |
16 | DE MAGNIENVILLE Sylvin | 65 | 365 | 3 | 44 | 216 | 105 | ||
17 | SEVIN Michel | 49 | 329 | 3 | 33 | 138 | 158 | ||
18 | BUAILLON Claude | 65 | 317 | 3 | 147 | 58 | 112 | ||
19 | GAIN Olivier | 59 | 294 | 4 | 0 | 72 | 175 | 47 | |
19 | LEPOITTEVIN-BERGEOT Yolande | 59 | 294 | 4 | 0 | 72 | 175 | 47 | |
21 | LELIEVRE Michel | 49 | 280 | 4 | 0 | 160 | 120 | 0 | |
22 | GROUALLE Emmanuel | 65 | 275 | 3 | 212 | 21 | 42 | ||
23 | MESSENT Hugues | 59 | 273 | 4 | 103 | 141 | 29 | 0 | |
23 | TEXIER Marie Claude | 59 | 273 | 4 | 103 | 141 | 29 | 0 | |
25 | BRANCART Gérard | 65 | 250 | 3 | 88 | 147 | 15 | ||
26 | ARTOIS Pascale | 59 | 243 | 4 | 0 | 62 | 0 | 181 | |
26 | DUVAL Nicole | 53 | 243 | 4 | 0 | 62 | 0 | 181 | |
28 | LE BOISSELIER Philippe | 59 | 231 | 4 | 54 | 0 | 134 | 43 | |
29 | SUEUR Bernard | 53 | 219 | 4 | 110 | 45 | 64 | 30 | |
29 | PAUMIER Gérard | 49 | 219 | 4 | 110 | 45 | 64 | 30 | |
31 | MARNAUD Gregoire | 65 | 202 | 1 | 202 | ||||
32 | POISSON Marie Jo | 65 | 177 | 1 | 177 | ||||
33 | AZEMA Nicole | 53 | 171 | 3 | 33 | 0 | 138 | ||
34 | GARDIE Alice | 65 | 168 | 4 | 37 | 81 | 0 | 50 | |
34 | POINTET Pascal | 65 | 168 | 4 | 37 | 81 | 0 | 50 | |
36 | BASTARD Denis | 53 | 167 | 3 | 0 | 38 | 129 | ||
36 | BASTARD Catherine | 53 | 167 | 3 | 0 | 38 | 129 | ||
38 | BOISBOUVIER Maryvonne | 59 | 148 | 3 | 28 | 0 | 120 | ||
38 | CHAPPEY Martine | 59 | 148 | 2 | 28 | 120 | |||
40 | ROUSSEAU Marie Thérèse | 49 | 146 | 4 | 57 | 28 | 61 | 0 | |
40 | ROUSSEAU Gilles | 49 | 146 | 4 | 57 | 28 | 61 | 0 | |
40 | LECOUVEY Serge | 49 | 146 | 3 | 97 | 0 | 49 | ||
43 | DUJARRIER Joel | 59 | 134 | 3 | 15 | 65 | 54 | ||
43 | FINAS Marielle | 53 | 134 | 3 | 15 | 65 | 54 | ||
45 | MAUDELONDE Marie Noelle | 65 | 117 | 2 | 117 | 0 | |||
46 | COURBOT Bruno | 49 | 116 | 3 | 0 | 0 | 116 | ||
47 | GRANGER Claire | 59 | 97 | 4 | 54 | 0 | 0 | 43 | |
48 | LEGRAND Philippe | 65 | 79 | 1 | 79 | ||||
48 | DESGRANGES Maud | 49 | 79 | 1 | 79 | ||||
50 | LAMBERT Simone | 53 | 70 | 2 | 0 | 70 | |||
51 | LE BRIS Aline | 65 | 65 | 1 | 65 | ||||
51 | HOUET Elisabeth | 53 | 65 | 1 | 65 | ||||
53 | DUVAL Jean Marie | 49 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
53 | PETITJEAN Christian | 49 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
55 | LEGRAND Jean Jacques | 65 | 63 | 1 | 63 | ||||
56 | MERDY Jean | 65 | 56 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
56 | FAUCON Jean-Francois | 59 | 56 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
58 | NOWAK Dominique | 65 | 44 | 1 | 44 | ||||
58 | ROUGHOL Jean Paul | 53 | 44 | 1 | 44 | ||||
60 | KELLER Gaël | 65 | 0 | 1 | 0 | ||||
60 | MOLKO Michèle | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
60 | MICHEL Martine | 59 | 0 | 1 | 0 | ||||
60 | LEGOUET David | 59 | 0 | 1 | 0 | ||||
60 | ALEXANDRE Hugues | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
60 | RAFFEGEAU Véronique | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
60 | THEO Aleth | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
60 | CHAPELLIER Laurent | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
60 | GAUTIER Dominique Stephane | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
60 | MARTIN Jean Pierre | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3èmes et 4èmes séries | |||||||||
Rang | Nom | IV | Retenu | Nombre | 3-oct. | 19-nov. | 18-déc. | 13-janv. | 28-févr. |
1 | THE TOUCAN Timothy | 29 | 372 | 2 | 223 | 149 | |||
2 | COLYBES Dominique | 41 | 367 | 4 | 82 | 126 | 116 | 125 | |
3 | BAUDRY Michel | 37 | 329 | 4 | 94 | 33 | 0 | 202 | |
3 | FRETIGNE Paul | 33 | 329 | 3 | 94 | 33 | 202 | ||
5 | GEFFRAY Jean Claude | 41 | 321 | 4 | 170 | 94 | 0 | 57 | |
6 | LE GOUIC Marie-Pierre | 41 | 280 | 4 | 0 | 160 | 120 | 0 | |
7 | ROUSSEL Guy | 41 | 224 | 4 | 107 | 117 | 0 | 0 | |
8 | RIGAL Irène | 41 | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
9 | LE PENNEC Marie Thérèse | 41 | 174 | 4 | 23 | 68 | 0 | 83 | |
10 | BENETON Henri | 33 | 132 | 4 | 0 | 11 | 105 | 16 | |
10 | REMEUF Florent | 33 | 132 | 2 | 91 | 41 | |||
12 | VOISIN Valerie | 41 | 121 | 3 | 121 | 0 | 0 | ||
12 | LAUNET Edouard | 33 | 121 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ROBBE Eric | 37 | 100 | 1 | 100 | ||||
14 | SARDIN Rodolphe | 29 | 100 | 1 | 100 | ||||
16 | ENCOIGNARD Denis | 33 | 97 | 3 | 60 | 37 | 0 | ||
17 | HUE Daniel | 29 | 34 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
18 | LEMONNIER Jean Luc | 37 | 23 | 1 | 23 | ||||
19 | FERNET Elisabeth | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | DUCHEMIN Anne | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | CASTEL Mireille | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
19 | CASTEL Jean-Francois | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
19 | LEBOUCHER BISSON Francine | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | LEFOULON Claudine | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | POISSON Christine | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | PETIT Fabienne | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | HEUVELINE Jean Marc | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | THIME Christian | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MAZOYER Anne | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
19 | MAZOYER Jacques | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
19 | LEBLANC Francis | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | CHAUVEAU Marie | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | LAPIE Elisabeth | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | LEMONNIER Elisabeth | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | PILLON Sylvie | 25 | 0 | 1 | 0 | ||||
19 | OSOUF Gerard | 25 | 0 | 1 | 0 |
Pour obtenir votre résultat sur le site FFB : Connectez vous à l'espace licencié |