Publiée le par Gael-Keller
Epreuves classées en catégorie 4 (RPI 2021)
Inscriptions
|
Les inscriptions se font comme pour les tournois de régularité Le classement général est réalisé
|
Programme des tournois
|
Date |
Clubs participants |
Horaires |
|
Jeudi 16 Octobre |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 |
|
|
Le bridge lutin (Luc sur mer) |
20H00 | |
|
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
|
Mercredi 7 Janvier |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 |
|
|
Caen Bridge Club |
19H30 | |
| Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
|
Lundi 9 Février |
Courseulles sur Mer |
19h30 |
|
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
|
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
|
Vendredi 13 Mars |
Caen Bridge Club |
19H30 |
|
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
|
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
|
Mardi 28 Avril |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
| Courseulles sur Mer |
19H30 |
|
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
|
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
| Rang | Nom | IC | Retenu | Nombre | 16/10/2025 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | 13/03/2026 |
| 1 | DEFER Christophe | 95 | 1223 | 4 | 590 | 332 | 206 | 301 |
| 1 | DEMERCASTEL Jérôme | 95 | 1223 | 4 | 590 | 332 | 206 | 301 |
| 3 | GUESNON Noël | 77 | 889 | 4 | 228 | 561 | 0 | 100 |
| 4 | COTTEBRUNE André | 83 | 787 | 4 | 55 | 288 | 65 | 434 |
| 5 | GUYARD Jean-Marie | 71 | 771 | 3 | 87 | 141 | 543 | |
| 6 | ALLIOT Guillaume | 89 | 742 | 4 | 426 | 61 | 224 | 92 |
| 7 | DUCLOS Jean François | 89 | 711 | 3 | 426 | 61 | 224 | |
| GARDIEN Christine | 71 | 630 | 2 | 87 | 543 | |||
| 8 | CHARLES Laurent | 89 | 529 | 4 | 122 | 84 | 167 | 240 |
| 8 | ROLLAND Marie | 89 | 529 | 3 | 80 | 128 | 321 | 39 |
| 10 | COTTIN Jean-Pierre | 83 | 493 | 3 | 159 | 157 | 177 | |
| 11 | LEROY Guy | 77 | 456 | 3 | 122 | 157 | 177 | |
| 12 | MICHEL François | 83 | 441 | 3 | 257 | 26 | 158 | |
| VIGNEAU Claudine | 77 | 441 | 2 | 257 | 26 | 158 | ||
| 13 | DEHOUCK Claude | 77 | 438 | 3 | 112 | 148 | 178 | |
| 13 | THOREL Danielle | 83 | 438 | 3 | 112 | 148 | 178 | |
| 15 | BERTRAND Patrick | 71 | 422 | 4 | 212 | 69 | 141 | 50 |
| 15 | FINON Daniel | 83 | 422 | 3 | 212 | 69 | 141 | 50 |
| 17 | AU QUANG Carole | 71 | 418 | 4 | 0 | 80 | 277 | 61 |
| ERMENEUX Felicia | 83 | 404 | 2 | 404 | 0 | |||
| HUDSON John Alan | 89 | 404 | 2 | 404 | 0 | |||
| HOUET Henri | 77 | 347 | 2 | 156 | 191 | |||
| 18 | BUNEL Christian | 77 | 338 | 3 | 91 | 0 | 247 | |
| LENEVEU Pierre-Yves | 77 | 338 | 2 | 91 | 247 | |||
| 19 | ARCHAMBEAUD Bruno | 77 | 332 | 3 | 69 | 191 | 72 | |
| LOUVEL Pascal | 77 | 328 | 2 | 228 | 100 | |||
| SEURON Colette | 83 | 321 | 1 | 321 | ||||
| 20 | DANNEVILLE Michel | 77 | 296 | 3 | 59 | 199 | 38 | |
| 21 | REVEL Cyrille | 71 | 290 | 3 | 103 | 45 | 142 | |
| 22 | LASKAR Roland | 77 | 275 | 4 | 0 | 134 | 115 | 26 |
| VERDON Laurence | 71 | 274 | 2 | 175 | 99 | |||
| 23 | ANSART Yves | 71 | 241 | 3 | 73 | 116 | 52 | |
| 24 | CURTET Jean-Pierre | 77 | 214 | 3 | 0 | 214 | 0 | |
| LESAGE Jean-Luc | 71 | 208 | 2 | 80 | 128 | |||
| JAHIER Ronan | 77 | 186 | 1 | 186 | ||||
| HOBEIKA Michel | 89 | 175 | 1 | 175 | ||||
| ANSART Antoinette | 71 | 168 | 2 | 116 | 52 | |||
| BITRAN Elisabeth | 89 | 167 | 1 | 167 | ||||
| DEMERCASTEL Sylvie | 95 | 167 | 1 | 167 | ||||
| BRELIERE Frédéric | 83 | 152 | 2 | 152 | 0 | |||
| DELAUNEY Jacques | 71 | 152 | 2 | 152 | 0 | |||
| 25 | LECOMTE Gilles | 83 | 150 | 3 | 0 | 73 | 77 | |
| 25 | PILET Dominique | 77 | 150 | 3 | 0 | 73 | 77 | |
| BARON David | 77 | 145 | 1 | 145 | ||||
| BITRAN Albert | 100 | 145 | 1 | 145 | ||||
| PASTOR Vincent | 89 | 142 | 1 | 142 | ||||
| DELAVILLE Olivier | 77 | 141 | 2 | 115 | 26 | |||
| LASKAR Florence | 77 | 134 | 2 | 0 | 134 | |||
| SUFFICE Françoise | 77 | 118 | 1 | 0 | 118 | |||
| DEFER Hélène | 95 | 103 | 1 | 103 | ||||
| ROBIN Véronique | 71 | 99 | 2 | 99 | 0 | |||
| CATEL Jean-Marie | 77 | 94 | 2 | 0 | 94 | |||
| GRANDROQUES Joseph | 77 | 94 | 2 | 0 | 94 | |||
| RYST Rachel | 71 | 84 | 1 | 84 | ||||
| 27 | LOMNITZ Marc | 71 | 81 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| SALINAS Laurent | 77 | 69 | 2 | 69 | 0 | |||
| GODEFROY Françoise | 71 | 55 | 1 | 55 | ||||
| 28 | CURTET Denise | 71 | 53 | 3 | 0 | 53 | 0 | |
| BOSQUET Alain | 77 | 45 | 1 | 45 | ||||
| BRANCART Gérard | 71 | 45 | 1 | 45 | ||||
| NOGRIX Dominique | 89 | 39 | 1 | 39 | ||||
| 29 | RIVIERE Josseline | 71 | 34 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| GOURDAIN Mathieu | 77 | 30 | 1 | 30 | ||||
| GRARE Brigitte | 71 | 0 | 1 | 0 | ||||
| LUNEAU Nicole | 77 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | IC | Retenu | Nombre | 16/10/2025 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | 13/03/2026 |
| 1 | EVE Daniel | 49 | 849 | 3 | 159 | 561 | 129 | |
| 2 | GRATALOUP Michel | 53 | 787 | 3 | 288 | 65 | 434 | |
| GUERRAND Pascale | 65 | 483 | 2 | 391 | 92 | |||
| 3 | DE MAGNIENVILLE Sylvin | 65 | 456 | 3 | 132 | 84 | 240 | |
| 4 | BECHET Gilles | 65 | 420 | 3 | 351 | 0 | 69 | |
| 4 | KUHN DE CHIZELLE Claudine | 49 | 420 | 3 | 351 | 0 | 69 | |
| 6 | ROULLOIS Jérome | 65 | 418 | 4 | 0 | 80 | 277 | 61 |
| 7 | MOUZANUIK Eliane | 53 | 410 | 4 | 39 | 233 | 127 | 50 |
| 8 | ARTOIS Pascale | 59 | 401 | 4 | 122 | 76 | 0 | 203 |
| 9 | PAUMIER Gérard | 49 | 397 | 4 | 304 | 93 | 0 | 0 |
| 9 | SUEUR Bernard | 59 | 397 | 4 | 304 | 93 | 0 | 0 |
| COLYBES Dominique | 59 | 391 | 1 | 391 | ||||
| 11 | GROUT Philippe | 65 | 322 | 4 | 132 | 23 | 167 | 0 |
| 12 | LESAGE Alain | 59 | 309 | 3 | 176 | 0 | 133 | |
| 12 | RUFFRAY Thierry | 53 | 309 | 3 | 176 | 0 | 133 | |
| 14 | BONIAUD Corinne | 65 | 296 | 3 | 59 | 199 | 38 | |
| 15 | LAMBERT Simone | 53 | 289 | 4 | 62 | 106 | 121 | 0 |
| 15 | LESCURE Guy | 65 | 289 | 4 | 62 | 106 | 121 | 0 |
| 17 | DUVAL Nicole | 53 | 279 | 3 | 76 | 0 | 203 | |
| GRANGER Claire | 65 | 272 | 1 | 272 | ||||
| LE BOISSELIER Philippe | 65 | 272 | 2 | 272 | 0 | |||
| RICHARD Jean-Claude | 65 | 265 | 2 | 247 | 18 | |||
| 18 | BASTARD Catherine | 59 | 257 | 4 | 43 | 116 | 56 | 85 |
| 18 | BASTARD Denis | 59 | 257 | 4 | 43 | 116 | 56 | 85 |
| BUAILLON Claude | 65 | 251 | 2 | 122 | 129 | |||
| 20 | EURY Nicole | 53 | 222 | 3 | 117 | 88 | 17 | |
| 20 | MOREAU Jean-Claude | 49 | 222 | 3 | 117 | 88 | 17 | |
| LEROY Jacky | 59 | 214 | 2 | 66 | 148 | |||
| VESVAL Loic | 65 | 214 | 1 | 214 | ||||
| PIGOIS Laurent | 65 | 203 | 2 | 99 | 104 | |||
| DESGRANGES Maud | 49 | 198 | 1 | 198 | ||||
| LEGRAND Philippe | 65 | 198 | 1 | 198 | ||||
| 22 | GAIN Olivier | 59 | 188 | 3 | 76 | 57 | 55 | |
| 22 | LEPOITTEVIN-BERGEOT Yolande | 59 | 188 | 4 | 76 | 30 | 57 | 55 |
| 24 | MESSENT Hugues | 59 | 181 | 4 | 73 | 35 | 73 | 0 |
| ALIMI Marie-Christine | 65 | 178 | 2 | 60 | 118 | |||
| HOUET Elisabeth | 65 | 156 | 1 | 156 | ||||
| ULMANN Denis | 53 | 148 | 1 | 148 | ||||
| DUPUIS Yves | 49 | 134 | 2 | 49 | 85 | |||
| LEDOUX Marlène | 53 | 134 | 2 | 49 | 85 | |||
| ROUSSEL Gilles | 65 | 133 | 2 | 29 | 104 | |||
| 25 | BARBERI Patrice | 65 | 127 | 3 | 127 | 0 | 0 | |
| CATHERINE André | 53 | 127 | 2 | 127 | 0 | |||
| RUEL André | 65 | 127 | 2 | 0 | 48 | 79 | ||
| 26 | TEXIER Marie-Claude | 59 | 108 | 3 | 35 | 73 | 0 | |
| TAYART DE BORMS Charles-Edouard | 65 | 99 | 1 | 99 | ||||
| VRIELINCK Monique | 59 | 97 | 1 | 97 | ||||
| 27 | LELIEVRE Michel | 49 | 90 | 3 | 0 | 0 | 90 | |
| POISSON Sylvie | 65 | 84 | 2 | 84 | 0 | |||
| 28 | CHAPPEY Martine | 65 | 81 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| BOISBOUVIER Maryvonne | 59 | 79 | 1 | 79 | ||||
| THOREL Alain | 49 | 72 | 2 | 0 | 72 | |||
| KELLER Gaël | 65 | 66 | 2 | 66 | 0 | |||
| LEGENDRE Blandine | 49 | 66 | 1 | 66 | ||||
| OUDET Jacqueline | 65 | 60 | 1 | 60 | ||||
| VAUTIER Hubert | 59 | 48 | 2 | 0 | 48 | |||
| 29 | CHICHERY Marie-Paule | 65 | 34 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| ROUSSEAU Marie-Thérèse | 49 | 29 | 1 | 29 | ||||
| LECOUVEY Serge | 49 | 22 | 1 | 22 | ||||
| ABRAHAM Colette | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ALEXANDRE Hughes | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| AZEMA Nicole | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| BASTIAN Anne | 49 | 0 | 1 | 0 | ||||
| BISSON Patrick | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| BUNODIERE Catherine | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| CAILLOUX Christian | 49 | 0 | 1 | 0 | ||||
| CHAPELLIER Laurent | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| DE PANTHOU Blandine | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| FAUCON Jean-François | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| GAUDEFROY Aude | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| GAUDEFROY Noël | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| JOUBERT Didier | 59 | 0 | 1 | 0 | ||||
| LAMOTTE Guy | 49 | 0 | 1 | 0 | ||||
| LORIAUX Marc | 65 | 0 | 1 | 0 | ||||
| MOLKO Michèle | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| POINTET Pascal | 59 | 0 | 1 | 0 | ||||
| SEVIN Michel | 49 | 0 | 1 | 0 | ||||
| SUARD Jacqueline | 59 | 0 | 1 | 0 | ||||
| THOREL André | 49 | 0 | 1 | 0 | ||||
| THOREL Anne-Marie | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Rang | Nom | IC | Retenu | Nombre | 16/10/2025 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | 13/03/2026 |
| 1 | THOMAS Jacqueline | 41 | 410 | 4 | 39 | 233 | 127 | 50 |
| 2 | BAUDRY Michel | 37 | 289 | 3 | 187 | 102 | 0 | |
| 2 | FRETIGNE Paul | 33 | 289 | 3 | 187 | 102 | 0 | |
| BENETON Henri | 33 | 265 | 2 | 247 | 18 | |||
| POCHON Yannick | 29 | 186 | 1 | 186 | ||||
| 4 | GEFFRAY Jean-Claude | 41 | 171 | 4 | 138 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | RENAULT Jean-Pierre | 41 | 171 | 4 | 138 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | PRIEUR DU PERRAY Dominique | 37 | 165 | 3 | 0 | 165 | 0 | |
| VILLEDIEU Nicole | 41 | 165 | 2 | 165 | 0 | |||
| HUE Daniel | 33 | 141 | 1 | 141 | ||||
| 7 | VIGNEUX Pascale | 25 | 121 | 3 | 12 | 0 | 109 | |
| AMOR Philippe | 41 | 109 | 1 | 109 | ||||
| BATARD Philippe | 29 | 109 | 1 | 109 | ||||
| LEROY Pierrick | 41 | 109 | 1 | 109 | ||||
| SAUNDERS Paul | 25 | 107 | 1 | 107 | ||||
| CAUCHEBRAIS Cécile | 45 | 97 | 1 | 97 | ||||
| BALOUET Agnès | 29 | 95 | 2 | 95 | 0 | |||
| 8 | ENEE Simone | 37 | 95 | 3 | 95 | 0 | 0 | |
| MESNAGE Marc | 25 | 90 | 2 | 0 | 90 | |||
| 9 | SAILLARD Patrick | 29 | 83 | 3 | 51 | 0 | 32 | |
| BREUST Amélie | 41 | 66 | 1 | 66 | ||||
| 10 | BENOIST Sylvie | 41 | 65 | 3 | 0 | 65 | 0 | |
| 10 | VASTEL Philippe | 33 | 65 | 3 | 0 | 65 | 0 | |
| RIGAL Irène | 41 | 53 | 1 | 53 | ||||
| 12 | FRANCOIS Hubert | 37 | 51 | 3 | 51 | 0 | 0 | |
| DUFOUR Christian | 45 | 47 | 2 | 47 | 0 | |||
| VENANT VALERY Christine | 45 | 47 | 2 | 47 | 0 | |||
| FONTAINE Sophie | 37 | 45 | 1 | 45 | ||||
| DESOMBRE Antony | 41 | 43 | 1 | 43 | ||||
| DUCOMET Marie-Christine | 41 | 43 | 1 | 43 | ||||
| LE GOUIC Marie-Pierre | 41 | 32 | 2 | 0 | 32 | |||
| MARTIN Gérard | 33 | 23 | 1 | 23 | ||||
| DE CLOOTER Madeleine | 45 | 22 | 1 | 22 | ||||
| LE PENNEC Marie-Thérèse | 45 | 12 | 1 | 12 | ||||
| MONNET Dominique | 45 | 12 | 1 | 12 | ||||
| 13 | MOREAU Yann | 25 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| BOULARD Jean-Claude | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||
| BOUSQUET Gérard | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||
| CHAUVEAU Marie | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||
| COURBOT Bruno | 45 | 0 | 1 | 0 | ||||
| CREHANGE Vviane | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| DANTON Pierre | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||
| DUCHEMIN Anne | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||
| GUENE Michèle | 45 | 0 | 1 | 0 | ||||
| HAMEL Jean-Marie | 25 | 0 | 1 | 0 | ||||
| KERDAFFREC Claire | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 14 | LAINE Gilles | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| LAPIE Elisabeth | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||
| LEROUVILLOIS Vincent | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||
| LEVIN Sylvie | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||
| PANNIER Françoise | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| PICOT Henri | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||
| QUEREL Hervé | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ROUSSEL Guy | 41 | 0 | 1 | 0 | ||||
| SARDIN Rodolphe | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||
| THIME Christian | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||
| TRAVERST Dominique | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Pour obtenir votre résultat sur le site FFB : Connectez vous à l'espace licencié |
sportsregions
