Epreuves classées en catégorie 4 (RPI 2021)
Inscriptions
|
Les inscriptions se font comme pour les tournois de régularité Le classement général est réalisé
|
Programme des tournois
|
Date |
Clubs participants |
Horaires |
|
Jeudi 16 Octobre |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 |
|
|
Le bridge lutin (Luc sur mer) |
20H00 | |
|
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
|
Mercredi 7 Janvier |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 |
|
|
Caen Bridge Club |
19H30 | |
| Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
|
Lundi 9 Février |
Courseulles sur Mer |
19h30 |
|
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
|
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
|
Vendredi 13 Mars |
Caen Bridge Club |
19H30 |
|
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
|
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
|
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
|
|
Mardi 28 Avril |
Bridge Saint-Lô |
19H30 |
| Courseulles sur Mer |
19H30 |
|
|
Club de bridge d'Alençon |
20H00 |
|
|
Bridge club Cherbourg |
20H00 | |
|
Bridge club du pays granvillais (St-Pair) |
20H00 |
| 1ere Série | ||||||||
| Rang | Nom | Retenu | Nombre | 16/10/2025 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | 13/03/2026 | 28/04/2026 |
| 1 | DEFER Christophe | 1128 | 3 | 590 | 332 | 206 | ||
| 1 | DEMERCASTEL Jérôme | 1128 | 3 | 590 | 332 | 206 | ||
| 3 | GUESNON Noël | 789 | 3 | 228 | 561 | 0 | ||
| 4 | GUYARD Jean-Marie | 771 | 3 | 87 | 141 | 543 | ||
| 5 | ALLIOT Guillaume | 711 | 3 | 426 | 61 | 224 | ||
| 5 | DUCLOS Jean François | 711 | 3 | 426 | 61 | 224 | ||
| GARDIEN Christine | 630 | 2 | 87 | 543 | ||||
| 7 | ROLLAND Marie | 529 | 3 | 80 | 128 | 321 | ||
| 8 | DEHOUCK Claude | 438 | 3 | 112 | 148 | 178 | ||
| 8 | THOREL Danielle | 438 | 3 | 112 | 148 | 178 | ||
| 10 | BERTRAND Patrick | 422 | 3 | 212 | 69 | 141 | ||
| 10 | FINON Daniel | 422 | 3 | 212 | 69 | 141 | ||
| 12 | COTTEBRUNE André | 408 | 3 | 55 | 288 | 65 | ||
| ERMENEUX Felicia | 404 | 2 | 404 | 0 | ||||
| HUDSON John Alan | 404 | 2 | 404 | 0 | ||||
| 13 | CHARLES Laurent | 373 | 3 | 122 | 84 | 167 | ||
| AU QUANG Carole | 357 | 3 | 0 | 80 | 277 | |||
| HOUET Henri | 347 | 2 | 156 | 191 | ||||
| 14 | BUNEL Christian | 338 | 3 | 91 | 0 | 247 | ||
| LENEVEU Pierre-Yves | 338 | 2 | 91 | 247 | ||||
| SEURON Colette | 321 | 1 | 321 | |||||
| COTTIN Jean-Pierre | 316 | 2 | 159 | 157 | ||||
| 15 | DANNEVILLE Michel | 296 | 3 | 59 | 199 | 38 | ||
| MICHEL François | 283 | 2 | 257 | 26 | ||||
| VIGNEAU Claudine | 283 | 2 | 257 | 26 | ||||
| LEROY Guy | 279 | 2 | 122 | 157 | ||||
| VERDON Laurence | 274 | 2 | 175 | 99 | ||||
| ARCHAMBEAUD Bruno | 260 | 2 | 69 | 191 | ||||
| 16 | LASKAR Roland | 249 | 3 | 0 | 134 | 115 | ||
| 17 | ANSART Yves | 241 | 3 | 73 | 116 | 52 | ||
| LOUVEL Pascal | 228 | 1 | 228 | |||||
| 18 | CURTET Jean-Pierre | 214 | 3 | 0 | 214 | 0 | ||
| LESAGE Jean-Luc | 208 | 2 | 80 | 128 | ||||
| JAHIER Ronan | 186 | 1 | 186 | |||||
| HOBEIKA Michel | 175 | 1 | 175 | |||||
| ANSART Antoinette | 168 | 2 | 116 | 52 | ||||
| BITRAN Elisabeth | 167 | 1 | 167 | |||||
| DEMERCASTEL Sylvie | 167 | 1 | 167 | |||||
| BRELIERE Frédéric | 152 | 2 | 152 | 0 | ||||
| DELAUNEY Jacques | 152 | 2 | 152 | 0 | ||||
| 19 | LECOMTE Gilles | 150 | 3 | 0 | 73 | 77 | ||
| 19 | PILET Dominique | 150 | 3 | 0 | 73 | 77 | ||
| REVEL Cyrille | 148 | 2 | 103 | 45 | ||||
| BARON David | 145 | 1 | 145 | |||||
| BITRAN Albert | 145 | 1 | 145 | |||||
| LASKAR Florence | 134 | 2 | 0 | 134 | ||||
| DELAVILLE Olivier | 115 | 1 | 115 | |||||
| DEFER Hélène | 103 | 1 | 103 | |||||
| ROBIN Véronique | 99 | 2 | 99 | 0 | ||||
| CATEL Jean-Marie | 94 | 2 | 0 | 94 | ||||
| GRANDROQUES Joseph | 94 | 2 | 0 | 94 | ||||
| RYST Rachel | 84 | 1 | 84 | |||||
| 21 | LOMNITZ Marc | 81 | 3 | 0 | 0 | 81 | ||
| SALINAS Laurent | 69 | 2 | 69 | 0 | ||||
| GODEFROY Françoise | 55 | 1 | 55 | |||||
| 22 | CURTET Denise | 53 | 3 | 0 | 53 | 0 | ||
| BOSQUET Alain | 45 | 1 | 45 | |||||
| BRANCART Gérard | 45 | 1 | 45 | |||||
| 23 | RIVIERE Josseline | 34 | 3 | 34 | 0 | 0 | ||
| GOURDAIN Mathieu | 30 | 1 | 30 | |||||
| GRARE Brigitte | 0 | 1 | 0 | |||||
| LUNEAU Nicole | 0 | 1 | 0 | |||||
| SUFFICE Françoise | 0 | 1 | 0 |
| 2èmes séries et assimilés (IC 49 à 65) |
| Rang | Nom | Retenu | Nombre | 16/10/2025 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | 13/03/2026 | 28/04/2026 |
| EVE Daniel | 720 | 2 | 159 | 561 | ||||
| 1 | BECHET Gilles | 420 | 3 | 351 | 0 | 69 | ||
| 1 | KUHN DE CHIZELLE Claudine | 420 | 3 | 351 | 0 | 69 | ||
| 3 | MOUZANUIK Eliane | 399 | 3 | 39 | 233 | 127 | ||
| PAUMIER Gérard | 397 | 2 | 304 | 93 | 0 | |||
| SUEUR Bernard | 397 | 2 | 304 | 93 | 0 | |||
| COLYBES Dominique | 391 | 1 | 391 | |||||
| GUERRAND Pascale | 391 | 1 | 391 | |||||
| 4 | ROULLOIS Jérome | 357 | 3 | 0 | 80 | 277 | ||
| GRATALOUP Michel | 353 | 2 | 288 | 65 | ||||
| 5 | GROUT Philippe | 322 | 3 | 132 | 23 | 167 | ||
| 6 | LESAGE Alain | 309 | 3 | 176 | 0 | 133 | ||
| 6 | RUFFRAY Thierry | 309 | 3 | 176 | 0 | 133 | ||
| 8 | BONIAUD Corinne | 296 | 3 | 59 | 199 | 38 | ||
| 9 | LAMBERT Simone | 289 | 3 | 62 | 106 | 121 | ||
| 9 | LESCURE Guy | 289 | 3 | 62 | 106 | 121 | ||
| GRANGER Claire | 272 | 1 | 272 | |||||
| LE BOISSELIER Philippe | 272 | 2 | 272 | 0 | ||||
| RICHARD Jean-Claude | 247 | 1 | 247 | |||||
| 11 | EURY Nicole | 222 | 3 | 117 | 88 | 17 | ||
| 11 | MOREAU Jean-Claude | 222 | 3 | 117 | 88 | 17 | ||
| DE MAGNIENVILLE Sylvin | 216 | 2 | 132 | 84 | ||||
| 13 | BASTARD Catherine | 215 | 3 | 43 | 116 | 56 | ||
| 13 | BASTARD Denis | 215 | 3 | 43 | 116 | 56 | ||
| LEROY Jacky | 214 | 2 | 66 | 148 | ||||
| VESVAL Loic | 214 | 1 | 214 | |||||
| PIGOIS Laurent | 203 | 2 | 99 | 104 | ||||
| ARTOIS Pascale | 198 | 2 | 122 | 76 | 0 | |||
| DESGRANGES Maud | 198 | 1 | 198 | |||||
| LEGRAND Philippe | 198 | 1 | 198 | |||||
| 15 | MESSENT Hugues | 181 | 3 | 73 | 35 | 73 | ||
| HOUET Elisabeth | 156 | 1 | 156 | |||||
| ULMANN Denis | 148 | 1 | 148 | |||||
| DUPUIS Yves | 134 | 2 | 49 | 85 | ||||
| LEDOUX Marlène | 134 | 2 | 49 | 85 | ||||
| GAIN Olivier | 133 | 2 | 76 | 57 | ||||
| LEPOITTEVIN-BERGEOT Yolande | 133 | 2 | 76 | 30 | 57 | |||
| ROUSSEL Gilles | 133 | 2 | 29 | 104 | ||||
| BARBERI Patrice | 127 | 1 | 127 | 0 | 0 | |||
| CATHERINE André | 127 | 2 | 127 | 0 | ||||
| BUAILLON Claude | 122 | 1 | 122 | |||||
| TEXIER Marie-Claude | 108 | 2 | 35 | 73 | ||||
| TAYART DE BORMS Charles-Edouard | 99 | 1 | 99 | |||||
| VRIELINCK Monique | 97 | 1 | 97 | |||||
| 16 | LELIEVRE Michel | 90 | 3 | 0 | 0 | 90 | ||
| POISSON Sylvie | 84 | 2 | 84 | 0 | ||||
| 17 | CHAPPEY Martine | 81 | 3 | 0 | 0 | 81 | ||
| DUVAL Nicole | 76 | 2 | 76 | 0 | ||||
| KELLER Gaël | 66 | 1 | 66 | |||||
| ALIMI Marie-Christine | 60 | 1 | 60 | |||||
| OUDET Jacqueline | 60 | 1 | 60 | |||||
| RUEL André | 48 | 1 | 0 | 48 | ||||
| VAUTIER Hubert | 48 | 1 | 0 | 48 | ||||
| 18 | CHICHERY Marie-Paule | 34 | 3 | 34 | 0 | 0 | ||
| ROUSSEAU Marie-Thérèse | 29 | 1 | 29 | |||||
| LECOUVEY Serge | 22 | 1 | 22 | |||||
| ABRAHAM Colette | 0 | 1 | 0 | |||||
| ALEXANDRE Hughes | 0 | 1 | 0 | |||||
| AZEMA Nicole | 0 | 1 | 0 | |||||
| BASTIAN Anne | 0 | 1 | 0 | |||||
| BISSON Patrick | 0 | 1 | 0 | |||||
| BUNODIERE Catherine | 0 | 1 | 0 | |||||
| CAILLOUX Christian | 0 | 1 | 0 | |||||
| CHAPELLIER Laurent | 0 | 1 | 0 | |||||
| DE PANTHOU Blandine | 0 | 1 | 0 | |||||
| FAUCON Jean-François | 0 | 1 | 0 | |||||
| GAUDEFROY Aude | 0 | 1 | 0 | |||||
| GAUDEFROY Noël | 0 | 1 | 0 | |||||
| JOUBERT Didier | 0 | 1 | 0 | |||||
| LAMOTTE Guy | 0 | 1 | 0 | |||||
| LORIAUX Marc | 0 | 1 | 0 | |||||
| MOLKO Michèle | 0 | 1 | 0 | |||||
| POINTET Pascal | 0 | 1 | 0 | |||||
| SEVIN Michel | 0 | 1 | 0 | |||||
| SUARD Jacqueline | 0 | 1 | 0 | |||||
| THOREL Alain | 0 | 1 | 0 | |||||
| THOREL Anne-Marie | 0 | 1 | 0 |
| 3èmes et 4èmes séries et assimilés (IC 25 à 45) | ||||||||
| Rang | Nom | Retenu | Nombre | 16/10/2025 | 07/01/2026 | 09/02/2026 | 13/03/2026 | 28/04/2026 |
| 1 | THOMAS Jacqueline | 399 | 3 | 39 | 233 | 127 | ||
| 2 | BAUDRY Michel | 289 | 3 | 187 | 102 | 0 | ||
| 2 | FRETIGNE Paul | 289 | 3 | 187 | 102 | 0 | ||
| BENETON Henri | 247 | 1 | 247 | |||||
| POCHON Yannick | 186 | 1 | 186 | |||||
| 4 | PRIEUR DU PERRAY Dominique | 165 | 3 | 0 | 165 | 0 | ||
| VILLEDIEU Nicole | 165 | 1 | 165 | |||||
| HUE Daniel | 141 | 1 | 141 | |||||
| 5 | GEFFRAY Jean-Claude | 138 | 3 | 138 | 0 | 0 | ||
| 5 | RENAULT Jean-Pierre | 138 | 3 | 138 | 0 | 0 | ||
| AMOR Philippe | 109 | 1 | 109 | |||||
| LEROY Pierrick | 109 | 1 | 109 | |||||
| SAUNDERS Paul | 107 | 1 | 107 | |||||
| CAUCHEBRAIS Cécile | 97 | 1 | 97 | |||||
| BALOUET Agnès | 95 | 2 | 95 | 0 | ||||
| 7 | ENEE Simone | 95 | 3 | 95 | 0 | 0 | ||
| MESNAGE Marc | 90 | 2 | 0 | 90 | ||||
| 8 | SAILLARD Patrick | 83 | 3 | 51 | 0 | 32 | ||
| 9 | BENOIST Sylvie | 65 | 3 | 0 | 65 | 0 | ||
| 9 | VASTEL Philippe | 65 | 3 | 0 | 65 | 0 | ||
| RIGAL Irène | 53 | 1 | 53 | |||||
| 11 | FRANCOIS Hubert | 51 | 3 | 51 | 0 | 0 | ||
| DUFOUR Christian | 47 | 2 | 47 | 0 | ||||
| VENANT VALERY Christine | 47 | 2 | 47 | 0 | ||||
| FONTAINE Sophie | 45 | 1 | 45 | |||||
| DESOMBRE Antony | 43 | 1 | 43 | |||||
| DUCOMET Marie-Christine | 43 | 1 | 43 | |||||
| LE GOUIC Marie-Pierre | 32 | 2 | 0 | 32 | ||||
| MARTIN Gérard | 23 | 1 | 23 | |||||
| DE CLOOTER Madeleine | 22 | 1 | 22 | |||||
| LE PENNEC Marie-Thérèse | 12 | 1 | 12 | |||||
| MONNET Dominique | 12 | 1 | 12 | |||||
| MOREAU Yann | 12 | 2 | 12 | 0 | ||||
| VIGNEUX Pascale | 12 | 2 | 12 | 0 | ||||
| BOULARD Jean-Claude | 0 | 1 | 0 | |||||
| BOUSQUET Gérard | 0 | 1 | 0 | |||||
| CHAUVEAU Marie | 0 | 1 | 0 | |||||
| COURBOT Bruno | 0 | 1 | 0 | |||||
| CREHANGE Vviane | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| DUCHEMIN Anne | 0 | 1 | 0 | |||||
| KERDAFFREC Claire | 0 | 1 | 0 | |||||
| LAINE Gilles | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| LAPIE Elisabeth | 0 | 1 | 0 | |||||
| LEVIN Sylvie | 0 | 1 | 0 | |||||
| PANNIER Françoise | 0 | 1 | 0 | |||||
| PICOT Henri | 0 | 1 | 0 | |||||
| QUEREL Hervé | 0 | 1 | 0 | |||||
| ROUSSEL Guy | 0 | 1 | 0 | |||||
| SARDIN Rodolphe | 0 | 1 | 0 | |||||
| THIME Christian | 0 | 1 | 0 | |||||
| TRAVERST Dominique | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
|
Pour obtenir votre résultat sur le site FFB : Connectez vous à l'espace licencié |
sportsregions
