Publiée le par Gael-Keller
| CHALLENGE DE BASSE-NORMANDIE 2025-2026 | ||||||||||||
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||||||
| Expert | De 100 à 71 | Top 5 | Au moins 5 participations pour être classé | |||||||||
| Rang | Nom | Points | Nb TR | Luc | Deau | Gra | Cab | Bay | Bag | Caen | Lo | |
| 1 | CHOQUETTE Etiennette | 305 | 5 | x | 79 | 46 | 66 | 66 | x | x | 48 | |
| 2 | BITRAN Albert | 302 | 8 | 56 | 27 | 70 | 60 | 72 | 27 | 40 | 44 | |
| 2 | BARON David | 302 | 8 | 56 | 27 | 70 | 60 | 72 | 27 | 40 | 44 | |
| 4 | DESGRANGES LENTZ Marc | 300 | 6 | 52 | x | 72 | 54 | 76 | x | 46 | 38 | |
| 5 | BITRAN Elisabeth | 295 | 6 | 46 | 81 | x | x | 78 | 41 | 44 | 46 | |
| 5 | DEMERCASTEL Sylvie | 295 | 6 | 46 | 81 | x | x | 78 | 41 | 44 | 46 | |
| 7 | NOGRIX Dominique | 294 | 8 | 28 | 49 | 68 | 66 | 74 | 37 | 14 | 28 | |
| 7 | ROLLAND Marie | 294 | 8 | 28 | 49 | 68 | 66 | 74 | 37 | 14 | 28 | |
| 9 | DEMERCASTEL Jérôme | 288 | 5 | 50 | 81 | x | x | 78 | 31 | 48 | x | |
| 10 | PASTOR Vincent | 285 | 8 | 34 | 75 | 72 | 52 | 40 | 23 | 14 | 46 | |
| 11 | SEBIRE Hélène | 284 | 6 | 54 | 64 | 44 | 62 | 58 | x | 46 | x | |
| 12 | OGIER Jean Yves | 274 | 5 | x | 64 | 44 | 62 | 58 | x | 46 | x | |
| 13 | DUCLOS Jean François | 272 | 5 | x | 79 | 68 | x | 44 | 39 | x | 42 | |
| 14 | PROUVOST Delphine | 263 | 7 | 48 | 66 | 44 | x | 64 | 41 | 38 | 30 | |
| 14 | SAILLARD Francis | 263 | 7 | 48 | 66 | 44 | x | 64 | 41 | 38 | 30 | |
| 16 | LASKAR Florence | 256 | 7 | 12 | 70 | 48 | 58 | 50 | x | 30 | 6 | |
| 16 | LASKAR Roland | 256 | 7 | 12 | 70 | 48 | 58 | 50 | x | 30 | 6 | |
| 18 | RUAUT Philippe | 254 | 5 | 56 | x | 42 | x | 76 | x | 42 | 38 | |
| 19 | HOBEIKA Michel | 248 | 5 | x | 73 | x | 50 | 54 | 23 | 48 | x | |
| 20 | RUFA Danielle | 247 | 7 | 34 | 75 | x | 52 | 40 | 23 | 14 | 46 | |
| 21 | BERTRAND Patrick | 239 | 7 | 10 | x | 16 | 58 | 72 | 27 | 34 | 48 | |
| 21 | FINON Daniel | 239 | 5 | x | x | x | 58 | 72 | 27 | 34 | 48 | |
| 23 | DELAVILLE Olivier | 232 | 7 | 54 | x | 56 | 52 | 30 | 15 | 28 | 40 | |
| 24 | RIVIERE Josseline | 222 | 8 | 22 | 57 | 52 | 26 | 48 | 39 | 20 | 16 | |
| 24 | BLANCHON Denis | 222 | 6 | 16 | x | 58 | 48 | 62 | x | 26 | 28 | |
| AL KHOURY Toufik | 220 | 4 | x | x | 64 | x | 74 | x | 48 | 34 | ||
| 26 | ROBIN Véronique | 218 | 6 | 30 | 46 | 46 | x | 64 | 21 | x | 32 | |
| DUBREUIL Roger-Charles | 216 | 4 | 56 | x | 42 | x | 76 | x | 42 | x | ||
| CIERZNIAK Bernard | 216 | 4 | 50 | x | 40 | x | 78 | x | 48 | x | ||
| BRODIN Philippe | 202 | 3 | x | x | 72 | 54 | 76 | x | x | x | ||
| ALLIOT Guillaume | 193 | 4 | x | x | 68 | x | 44 | 39 | x | 42 | ||
| CHOQUETTE Robert | 193 | 3 | x | 79 | x | x | 66 | x | x | 48 | ||
| POMAR Carinne | 190 | 3 | x | 54 | x | 68 | 68 | x | x | x | ||
| 27 | ADAM Gérard | 188 | 6 | 28 | 61 | x | 50 | x | 35 | 2 | 14 | |
| 28 | MAUDELONDE Marie Noelle | 184 | 7 | 20 | 60 | 30 | 28 | 46 | X | 20 | 16 | |
| 28 | THOREL Danielle | 184 | 5 | 14 | x | 42 | 34 | 56 | x | x | 38 | |
| 30 | DA ROLD Marie Christine | 183 | 5 | 42 | x | x | x | 70 | 9 | 36 | 26 | |
| 31 | FERET Amandine | 180 | 5 | 42 | 66 | x | x | 32 | x | 24 | 16 | |
| VERDON Laurence | 180 | 4 | 36 | 34 | x | x | 66 | x | 44 | x | ||
| 32 | GUGLIETA Josiane | 178 | 5 | 48 | x | 24 | x | 66 | x | 20 | 20 | |
| 33 | SUFFICE Françoise | 170 | 7 | 44 | x | 54 | 20 | 26 | 15 | 26 | 10 | |
| IZISEL Gérard | 169 | 3 | x | 57 | x | 66 | x | x | 46 | x | ||
| GODFROY Catherine | 169 | 4 | x | x | 72 | x | x | 39 | 24 | 34 | ||
| MALBEZIN Odile | 168 | 4 | 22 | x | 60 | x | 68 | x | x | 18 | ||
| MALBEZIN Philippe | 168 | 4 | 22 | x | 60 | x | 68 | x | x | 18 | ||
| GARDIEN Christine | 162 | 3 | x | 78 | 62 | x | x | x | x | 22 | ||
| GUYARD Jean Marie | 162 | 3 | x | 78 | 62 | x | x | x | x | 22 | ||
| 34 | VIGNEAU Claudine | 159 | 8 | 16 | 40 | 14 | 62 | 16 | 25 | 10 | 6 | |
| 35 | LEVET Christine | 156 | 7 | 34 | 16 | 22 | 32 | 34 | x | 16 | 34 | |
| DESCAT Monique | 158 | 4 | 58 | x | 66 | x | 14 | x | x | 20 | ||
| GRAVANS Jean Paul | 146 | 3 | x | 78 | x | 46 | x | x | 22 | x | ||
| ROUMIER Denis | 145 | 3 | x | 43 | 64 | x | x | x | 38 | x | ||
| BEDEL Christine | 136 | 3 | x | x | 58 | x | 46 | x | 32 | x | ||
| 36 | MICHEL François | 133 | 5 | x | 76 | x | x | 16 | 25 | 10 | 6 | |
| DEHOUCK Claude | 128 | 3 | x | x | x | 34 | 56 | x | x | 38 | ||
| LUNEAU Nicole | 124 | 3 | 54 | x | x | x | 30 | x | x | 40 | ||
| REVEL Cyrille | 117 | 3 | x | 76 | 8 | x | x | 33 | x | x | ||
| BELLEE Monique | 113 | 2 | x | 79 | 34 | x | x | x | x | x | ||
| BERNARD Ghislain | 108 | 2 | 42 | 66 | x | x | x | x | x | x | ||
| CURTET Denise | 108 | 2 | x | x | 60 | x | 48 | x | x | x | ||
| CURTET Jean Pierre | 108 | 2 | x | x | 60 | x | 48 | x | x | x | ||
| DAGNET Jacqueline | 105 | 2 | x | 63 | x | 42 | x | x | x | x | ||
| MARILL Philippe | 105 | 2 | x | 75 | x | x | x | x | 30 | x | ||
| FOUCHER Odile | 104 | 2 | x | x | x | x | 74 | x | x | 30 | ||
| DEFER Hélène | 104 | 2 | x | x | x | x | 62 | x | 42 | x | ||
| DEFER Christophe | 104 | 2 | x | x | x | x | 62 | x | 42 | x | ||
| RAFFEGEAU Véronique | 102 | 4 | x | x | 30 | x | 32 | x | 24 | 16 | ||
| ZILLER Monique | 97 | 2 | x | 49 | x | 48 | x | x | x | x | ||
| LAHANA Monique | 96 | 3 | 38 | X | X | X | 40 | X | 18 | x | ||
| BOSCHE Marie José | 94 | 3 | x | x | 32 | 10 | 52 | x | x | x | ||
| LE ROSSIGNOL Valérie | 92 | 2 | 52 | X | X | 40 | X | X | X | x | ||
| ARON Gigi | 91 | 3 | X | 64 | X | X | 8 | 19 | X | x | ||
| LENOEL Christian | 84 | 2 | 24 | X | X | X | 60 | X | x | x | ||
| BIELKIEWICK Agnès | 84 | 2 | 52 | X | X | X | X | X | 32 | x | ||
| HERZHAFT Laurent | 84 | 2 | X | X | X | 46 | X | X | 38 | x | ||
| BUNEL Christian | 82 | 2 | X | X | X | X | 50 | X | X | 32 | ||
| GOURDAIN Mathieu | 80 | 2 | X | X | X | X | X | X | 40 | 40 | ||
| BRELIERE Frédéric | 78 | 1 | X | 78 | X | X | X | X | X | x | ||
| CHAGNON Louis | 78 | 2 | 46 | X | X | X | X | X | 32 | x | ||
| GRANROQUES Joseph | 76 | 1 | X | 76 | X | X | X | X | X | x | ||
| ZANASI Gabrielle | 75 | 1 | X | 75 | X | X | X | X | X | x | ||
| MESSEN Aïcha | 70 | 1 | X | 70 | X | X | X | X | X | x | ||
| FRAYSSE Didier | 70 | 1 | X | 70 | X | X | X | X | X | x | ||
| BOSQUET Alain | 70 | 2 | X | X | X | X | X | X | 40 | 30 | ||
| GRARE Brigitte | 66 | 1 | X | X | 66 | X | X | X | X | x | ||
| GUESNON Noël | 66 | 2 | X | X | X | X | 52 | X | X | 14 | ||
| LETETREL Jean Pierre | 66 | 3 | X | X | 34 | X | 22 | X | X | 10 | ||
| SORLIN Didier | 64 | 1 | X | 64 | X | X | X | X | X | x | ||
| FINAS Bernard | 60 | 1 | X | X | X | X | 60 | X | X | x | ||
| DE JACQUELOT Nathalie | 60 | 1 | X | 60 | X | X | X | X | X | x | ||
| CATTIAUX Philippe | 60 | 1 | X | 60 | X | X | X | X | X | x | ||
| CHANCE Olivier | 56 | 1 | X | X | 56 | X | X | X | X | x | ||
| LENEVEU Pierre Yves | 56 | 1 | X | X | 56 | X | X | X | X | x | ||
| FEVE Claire | 54 | 1 | X | X | 54 | X | X | X | X | x | ||
| FEVE Michel | 54 | 1 | X | X | 54 | X | X | X | X | x | ||
| AUBERT Vincent | 52 | 1 | 52 | X | X | X | X | X | X | x | ||
| HEYMAN Guy | 52 | 1 | X | 52 | X | X | X | X | X | x | ||
| HOUDART Anna | 51 | 1 | X | 51 | X | X | X | X | X | x | ||
| HUDSON John Alan | 50 | 1 | X | X | 50 | X | X | X | X | x | ||
| ERMENEUX Felicia | 50 | 1 | X | X | 50 | X | X | X | X | x | ||
| YVES Brigitte | 49 | 1 | X | 49 | X | X | X | X | X | x | ||
| ZILLER Rémy | 48 | 1 | X | X | X | 48 | X | X | X | x | ||
| GUILLOT Serge | 48 | 1 | X | 48 | X | X | X | X | X | x | ||
| FAVIER Jean-Pierre | 48 | 1 | X | 48 | X | X | X | X | X | x | ||
| LECOQ Aurélien | 46 | 1 | 46 | X | X | X | X | X | X | x | ||
| DELAUNEY | 46 | 1 | X | X | 46 | X | X | X | X | x | ||
| SIMON Christian | 46 | 1 | X | X | 46 | X | X | X | X | x | ||
| CABARET Maryline | 43 | 1 | X | 43 | X | X | X | X | X | x | ||
| ROSANVAL François | 40 | 1 | 40 | X | X | X | X | X | X | x | ||
| LECOMTE Gilles | 40 | 1 | X | X | 40 | X | X | X | X | x | ||
| HOSTEING Michel | 36 | 1 | X | X | X | X | X | X | 36 | x | ||
| AMELINE Yvette | 34 | 1 | X | X | 34 | X | X | X | X | x | ||
| LEFEBVRE Danielle | 34 | 1 | X | X | X | 34 | X | X | X | x | ||
| CASEL Roland | 32 | 1 | X | X | 32 | x | x | x | x | x | ||
| LECOUVEY Marie Pierre | 32 | 1 | X | X | 32 | x | x | x | X | x | ||
| LUCACIU Alexandre | 30 | 1 | X | X | X | x | x | x | 30 | X | ||
| BRANCART Gérard | 28 | x | x | x | x | x | x | x | 28 | x | ||
| LEROY Guy | 18 | 1 | X | X | X | x | x | x | X | 18 | ||
| AU QUANG Carole | 17 | 1 | X | X | X | x | x | 17 | X | x | ||
| NICOLLE Anne | 17 | 3 | 12 | 1 | X | x | x | x | 4 | x | ||
| KUCAL Hélène | 16 | 1 | X | X | 16 | x | x | X | X | x | ||
| LOUVEL Pascal | 14 | 1 | X | X | X | x | x | X | X | 14 | ||
| JAHIER Ronan | 12 | 1 | X | X | X | x | x | X | 12 | X | ||
| LEBOUTEILLER Evelyne | 2 | 1 | X | X | 2 | x | x | X | X | x | ||
| Performance | De 65 à 45 | Top 4 | Au moins 4 participations pour être classé | |||||||||
| Rang | Nom | Points | Nb TR | Luc | Deau | Gra | Cab | Bay | Bag | Caen | Lo | |
| 1 | BILLARD Michel | 206 | 5 | 58 | x | 66 | 62 | 14 | x | x | 20 | |
| 2 | ROUGHOL Jean-Paul | 203 | 6 | 24 | 76 | 8 | 34 | 60 | 33 | X | X | |
| 3 | CHICHERY Marie-Paule | 190 | 6 | 42 | x | 52 | 26 | 70 | 9 | x | 26 | |
| 4 | GROUALLE Emmanuel | 184 | 8 | 28 | 61 | 38 | 50 | 30 | 35 | 2 | 14 | |
| 5 | ROUSSEL Gilles | 183 | 4 | x | x | 62 | x | 64 | 31 | x | 26 | |
| 6 | LEPOITEVIN-BERGEOT Claudine | 175 | 5 | x | 58 | x | x | 54 | 23 | 2 | 40 | |
| 7 | LAMOTTE Guy | 164 | 5 | 44 | 12 | 56 | 52 | 12 | x | x | x | |
| 7 | PIGOIS Laurent | 164 | 5 | 30 | 46 | 62 | x | x | 21 | x | 26 | |
| 9 | BOURLARD Anne | 161 | 7 | 14 | x | 38 | 64 | 30 | 29 | 22 | 22 | |
| 10 | MARTINET Pascale | 158 | 7 | 14 | 39 | x | 64 | 26 | 29 | 20 | 22 | |
| AUTIER Marie Lou | 152 | 3 | x | x | 58 | x | 62 | x | x | 32 | ||
| 11 | ALIMI Marie-Christine | 150 | 8 | 44 | 1 | 54 | 20 | 26 | 15 | 26 | 10 | |
| 12 | BOUQUEREL Philippe | 144 | 7 | 16 | 40 | 14 | 48 | 28 | x | 26 | 28 | |
| 13 | CHAPELLIER Laurent | 140 | 6 | 6 | 68 | 4 | 20 | 44 | x | 8 | x | |
| 13 | MOLKO Michèle | 140 | 5 | 6 | 68 | x | 20 | 44 | x | 8 | x | |
| VESVAL Loic | 138 | 4 | 14 | x | 42 | x | 60 | x | 22 | x | ||
| 15 | DE PANTHOU Blandine | 135 | 4 | 36 | 33 | 24 | x | 42 | x | 8 | 8 | |
| 16 | LEVET Guy | 134 | 7 | 34 | 16 | 22 | 32 | 34 | x | 16 | 34 | |
| 17 | HUGUET Françoise | 128 | 6 | 32 | 48 | x | 8 | 26 | x | 22 | 20 | |
| VAUTIER Claude | 128 | 3 | 30 | 42 | x | 56 | x | x | x | x | ||
| MARIE Joelle | 125 | 3 | x | 69 | x | 32 | 24 | x | x | x | ||
| MARIE Patrice | 125 | 3 | x | 69 | x | 32 | 24 | x | x | x | ||
| LESCURE Guy | 111 | 3 | x | 15 | x | x | 52 | x | x | 44 | ||
| DIZIER Catherine | 110 | 2 | 38 | 72 | x | x | x | x | x | x | ||
| 18 | RUELLOUX Monique | 107 | 5 | x | 33 | 24 | x | 42 | x | 8 | 8 | |
| WAUTRIN Agnès | 107 | 3 | 24 | 45 | x | 38 | x | x | x | x | ||
| ANDRIEUX Sylvie | 107 | 3 | 24 | 45 | x | 38 | x | x | x | x | ||
| HAY Hélène | 105 | 3 | 30 | 19 | x | 56 | x | x | x | x | ||
| GUERRAND Pascale | 104 | 3 | x | x | x | 10 | 58 | x | x | 36 | ||
| DUBOURG Thèrese | 102 | 2 | 58 | x | x | 44 | x | x | x | x | ||
| DE TURENNE Cyrille | 101 | 3 | 38 | 39 | x | 24 | x | x | x | x | ||
| TIEULENT Dominique | 96 | 3 | 38 | x | x | x | 40 | x | 18 | x | ||
| LEPAGE Odile | 95 | 2 | x | 58 | x | x | x | 37 | x | x | ||
| 19 | HAMON René | 93 | 5 | 8 | 9 | 12 | 36 | 36 | x | x | x | |
| ALEXANDRE Hughes | 87 | 3 | 22 | 31 | x | x | 34 | x | x | x | ||
| BESSON Bernard | 86 | 3 | x | 25 | x | 43 | x | x | 18 | x | ||
| DUJARRIER Joel | 84 | 2 | x | x | 32 | x | 52 | x | x | x | ||
| QUERMONNE Marie-Anne | 84 | 2 | 50 | x | x | x | x | x | 34 | x | ||
| 20 | SUARD Jacqueline | 83 | 4 | 44 | 12 | x | 12 | 15 | x | 28 | x | |
| OUDET Jacqueline | 80 | 2 | 32 | 48 | x | x | x | x | 6 | x | ||
| LEPOITTEVIN BERGEOT Yolande | 80 | 2 | x | x | 30 | 50 | x | x | x | x | ||
| 21 | COLUMBEANU Anne | 79 | 4 | x | 52 | x | x | 8 | 19 | x | 24 | |
| HAMELIN Juliette | 79 | 2 | 18 | 61 | x | x | x | x | x | x | ||
| TAYARD de BORMS Charles -Edouard | 78 | 2 | x | 34 | x | x | x | x | 44 | x | ||
| MICHEL Martine | 77 | 2 | x | x | 31 | x | 46 | x | x | x | ||
| CHOUANARD Jacques | 75 | 2 | x | 72 | x | x | x | 3 | x | x | ||
| 22 | LEDOUX Marlène | 73 | 4 | 12 | 33 | x | 22 | x | x | 6 | x | |
| LEBARBE Serge | 72 | 1 | x | 72 | x | x | x | x | x | x | ||
| LEGRANCHE Nicole | 70 | 1 | x | x | 70 | x | x | x | x | x | ||
| LECANUET Thérèse | 70 | 1 | x | x | 70 | x | x | x | x | x | ||
| FOURNIRET Daniel | 70 | 1 | x | x | x | x | 70 | x | x | x | ||
| PINAUD Pascal | 70 | 1 | x | x | x | x | 70 | x | x | x | ||
| LE BRUN Bertrand | 70 | 2 | x | x | 28 | x | 42 | x | x | x | ||
| LE BRUN Monique | 70 | 2 | x | x | 28 | x | 42 | x | x | x | ||
| GOURET Mariannick | 70 | 3 | 50 | x | x | 8 | x | x | 12 | x | ||
| DAOUT Michèle | 68 | 3 | 26 | x | 40 | 2 | x | x | x | x | ||
| BRUYERE Martine | 68 | 2 | x | 25 | x | 43 | x | x | x | x | ||
| COQUARD Catherine | 68 | 1 | x | 68 | x | x | x | x | x | x | ||
| ROUSSELET Jean Patrick | 68 | 1 | x | 68 | x | x | x | x | x | x | ||
| CHEKLER Jean Pierre | 67 | 1 | x | 67 | x | x | x | x | x | x | ||
| LECHARTIER Annick | 66 | 1 | x | x | 66 | x | x | x | x | x | ||
| ANGER Robert | 66 | 3 | x | x | 34 | x | 22 | x | x | 10 | ||
| FOURNIER Jean-Marie | 64 | 2 | x | x | x | x | 22 | x | x | 42 | ||
| FLECHARD Nicole | 64 | 2 | x | 39 | x | x | 25 | x | x | x | ||
| SCHAFFNER Marie | 61 | 3 | x | 33 | x | 22 | x | x | 6 | x | ||
| GAUTIER Gisèle | 60 | 1 | x | x | x | 60 | x | x | x | x | ||
| DELACOTTE Jeanne Marie | 58 | 1 | 58 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| PETIT Elisabeth | 58 | 1 | x | 58 | x | x | x | x | x | x | ||
| JACQUIER Evelyne | 58 | 1 | x | 58 | x | x | x | x | x | x | ||
| GARDIE Alice | 58 | 3 | x | x | 26 | x | 20 | x | x | 12 | ||
| POINTET Pascal | 58 | 3 | x | x | 26 | x | 20 | x | x | 12 | ||
| DARDOL Gérard | 57 | 1 | x | 57 | x | x | x | x | x | x | ||
| LUCE Jacques | 56 | 1 | x | x | x | x | 56 | x | x | x | ||
| ROQUILLY Alain | 56 | 1 | x | x | x | x | 56 | x | x | x | ||
| ROQUILLY Annie | 56 | 1 | x | x | x | x | 56 | x | x | x | ||
| BOISBOUVIER Maryvonne | 56 | 2 | x | 37 | x | x | 19 | x | x | x | ||
| D'HOKER Hervé | 54 | 1 | x | 54 | x | x | x | x | x | x | ||
| DESWARTE Alain | 54 | 1 | x | 54 | x | x | x | x | x | x | ||
| LEBEDEL Jacques | 54 | 1 | x | 54 | x | x | x | x | x | x | ||
| PIFFARD Frédérique | 54 | 1 | x | 54 | x | x | x | x | x | x | ||
| ANGOT Jacqueline | 54 | 3 | x | x | 38 | x | 12 | x | x | 4 | ||
| ROUSSEAU Gilles | 52 | 1 | x | x | 52 | x | x | x | x | x | ||
| ROUSSEAU Marie Thérèse | 52 | 1 | x | x | 52 | x | x | x | x | x | ||
| HALES-BEJEAN Catherine | 51 | 1 | x | 51 | x | x | x | x | x | x | ||
| CAILLOUX Christian | 49 | 2 | x | x | x | x | x | 37 | 12 | x | ||
| BLANCHARD Jean-Michel | 48 | 1 | 48 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| GITTARD Michel | 48 | 1 | x | x | x | x | 48 | x | x | x | ||
| PETIT Alain | 46 | 1 | x | 46 | x | x | x | x | x | x | ||
| DELMAS Pierre | 45 | 1 | x | 45 | x | x | x | x | x | x | ||
| MODAT Aline | 45 | 1 | x | 45 | x | x | x | x | x | x | ||
| FABREGA Michèle | 44 | 1 | x | x | x | 44 | x | x | x | x | ||
| RABUTEAU Monique | 44 | 2 | 16 | x | x | x | 28 | x | x | x | ||
| BUAILLON Claude | 44 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 44 | ||
| EURY Nicole | 44 | 2 | x | x | 20 | x | x | x | x | 24 | ||
| COLUMBEANU Anne | 44 | 2 | 8 | x | x | x | x | x | 36 | x | ||
| BASIN Véronique | 43 | 2 | x | 19 | x | 24 | x | x | x | x | ||
| CHAPPEY Martine | 43 | 2 | x | x | 24 | x | 19 | x | x | x | ||
| DELARUE Anne Marie | 42 | 1 | x | x | x | 42 | x | x | x | x | ||
| FOURNIER Jean-Marie | 42 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 42 | ||
| BOUDIER Mayvonne | 42 | 3 | x | 22 | 4 | x | x | x | 16 | x | ||
| BENOIT Jean-François | 40 | 1 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| FRANCESCHINI Dominique | 40 | 1 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| ROUSSEAU Pierre André | 40 | 1 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | ||
| ROUSSEAU Elisabeth | 40 | 1 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | ||
| LAMBERT Simone | 39 | 2 | x | 15 | x | x | x | x | x | 24 | ||
| LAFITTE Monique | 38 | 2 | 26 | x | x | 12 | x | x | x | x | ||
| MAILLET Catherine | 38 | 1 | x | x | 38 | x | x | x | x | x | ||
| GAIGNARD Jean-Paul | 38 | 1 | x | x | x | x | 38 | x | x | x | ||
| HOLLMAN Guy | 38 | 1 | x | x | x | x | 38 | x | x | x | ||
| LANCRY Brigitte | 38 | 2 | x | 22 | x | x | x | x | 16 | x | ||
| TRAHAM Gérard | 37 | 1 | x | 37 | x | x | x | x | x | x | ||
| AUZIERE Jean-Louis | 37 | 1 | x | 37 | x | x | x | x | x | x | ||
| LESAGE Alain | 37 | 1 | x | 37 | x | x | x | x | x | x | ||
| BLANCHARD Xavier | 36 | 1 | x | x | 36 | x | x | x | x | x | ||
| BLANCHARD Patricia | 36 | 1 | x | x | 36 | x | x | x | x | x | ||
| LECOUVEY Serge | 36 | 1 | x | x | 36 | x | x | x | x | x | ||
| SEVIN Michel | 36 | 1 | x | x | 36 | x | x | x | x | x | ||
| CRESTEY André | 36 | 1 | x | 36 | x | x | x | x | x | x | ||
| CARDOT Françoise | 36 | 1 | x | 36 | x | x | x | x | x | x | ||
| COLYBES Dominique | 36 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 36 | ||
| GUENE Michèle | 36 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 36 | ||
| ABRAHAM Colette | 36 | 3 | x | x | 20 | x | 12 | x | x | 4 | ||
| ARTOIS Pascale | 35 | 2 | x | x | 24 | x | x | x | 11 | x | ||
| LERCH Viviane | 35 | 1 | x | x | x | x | x | 35 | x | x | ||
| LAINE Jocelyne | 34 | 1 | x | 34 | x | x | x | x | x | x | ||
| BISSON Patrick | 34 | 1 | x | x | x | x | 34 | x | x | x | ||
| DESLOGIS Alain | 34 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 34 | ||
| ANDRE Colette | 33 | 1 | x | x | x | x | x | 33 | x | x | ||
| FOREL Rose Eliane | 32 | 1 | 32 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| FOREL Claude | 32 | 1 | 32 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| LAURENT Marie-Thérèse | 32 | 2 | 18 | x | 14 | x | x | x | x | x | ||
| MARY Rémy | 32 | 2 | 18 | x | 14 | x | x | x | x | x | ||
| ILLES René | 32 | 1 | x | x | x | x | 32 | x | x | x | ||
| LARCHER Juliette | 32 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 32 | ||
| GABARRA Philippe | 32 | 1 | x | x | x | x | x | x | 32 | x | ||
| KUHN DE CHIZELLE Claudine | 31 | 1 | x | x | x | x | x | 31 | x | x | ||
| CONGNET Josiane | 30 | 1 | x | 30 | x | x | x | x | x | x | ||
| GAIN Olivier | 30 | 1 | x | x | 30 | x | x | x | x | x | ||
| DALAT Jacques | 30 | 1 | x | x | 30 | x | x | x | x | x | ||
| BOUILLE Marie Christine | 29 | 2 | x | 18 | x | x | x | 11 | x | x | ||
| TRIBHOU Denise | 28 | 2 | 26 | x | x | 2 | x | x | x | x | ||
| BENHAIM Lucien | 28 | 1 | x | 28 | x | x | x | x | x | x | ||
| DOSDAT Jean | 28 | 1 | x | x | x | x | 28 | x | x | x | ||
| JOUAS Claude | 28 | 1 | x | x | x | x | 28 | x | x | x | ||
| WALEWYK Patrick | 27 | 1 | x | 27 | x | x | x | x | x | x | ||
| FUGIER GARREL Marie Thérèse | 26 | 1 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| MAGDELAINE Joel | 24 | 1 | x | x | 24 | x | x | x | x | x | ||
| BOUDIN Denis | 24 | 1 | x | x | x | 24 | x | x | x | x | ||
| REYNER Claude | 24 | 1 | x | 24 | x | x | x | x | x | x | ||
| MARIE Didier | 24 | 1 | x | x | x | x | 24 | x | x | x | ||
| MAUGER Jacques | 24 | 1 | x | x | x | x | 24 | x | x | x | ||
| CORREGE Chantal | 24 | 1 | x | x | x | x | x | x | 24 | x | ||
| CARCUAC Marie-Françoise | 22 | 2 | 10 | x | x | 12 | x | x | x | x | ||
| AZEMA Nicole | 22 | 1 | x | x | 22 | x | x | x | x | x | ||
| TOURGIS Françoise | 22 | 1 | x | x | x | x | 22 | x | x | x | ||
| LAHAYE Joël | 22 | 2 | x | x | x | x | 18 | x | 4 | x | ||
| LEPARGNEUR Pierrette | 21 | 1 | x | 21 | x | x | x | x | x | x | ||
| BRIDON Jean-Claude | 21 | 1 | x | 21 | x | x | x | x | x | x | ||
| GUILLON Didier | 21 | 1 | x | 21 | x | x | x | x | x | x | ||
| VANDAMME Danièle | 21 | 1 | x | 21 | x | x | x | x | x | x | ||
| PLOT Michel | 21 | 1 | x | x | x | x | x | 21 | x | x | ||
| AMOURETTE Claudine | 21 | 1 | x | x | x | x | x | 21 | x | x | ||
| VERAGUE Monique | 20 | 1 | x | x | 20 | x | x | x | x | x | ||
| GENSER René | 19 | 1 | x | 19 | x | x | x | x | x | x | ||
| BECHET Gilles | 18 | 1 | x | x | 18 | x | x | x | x | x | ||
| POULAIN Claude | 18 | 1 | x | x | 18 | x | x | x | x | x | ||
| LANGEARD Christophe | 18 | 1 | x | x | 18 | x | x | x | x | x | ||
| DUPUIS Yves | 18 | 1 | x | x | x | x | 18 | x | x | x | ||
| FORAY Bernard | 18 | 1 | x | x | x | x | x | x | 18 | x | ||
| ROULLOIS Jérôme | 17 | 1 | x | x | x | x | x | 17 | x | x | ||
| TIMSIT Dilette | 17 | 1 | x | x | x | x | x | 17 | x | x | ||
| BIENVENUE Jacques | 17 | 1 | x | x | x | x | x | 17 | x | x | ||
| JEAN Bernadette | 16 | 2 | 10 | x | x | 6 | x | x | x | x | ||
| ADAM Patrice | 16 | 1 | x | x | 16 | x | x | x | x | x | ||
| THEO Aleth | 16 | 1 | x | x | 16 | x | x | x | x | x | ||
| DELGERY Marie Dominique | 14 | 2 | x | x | x | x | 10 | x | 4 | x | ||
| RICHARD Marie-France | 14 | 1 | x | x | x | 14 | x | x | x | x | ||
| PERSON Lydia | 13 | 1 | x | 13 | x | x | x | x | x | x | ||
| LELOUVIER Françoise | 13 | 1 | x | x | x | x | x | 13 | x | x | ||
| MASSON Antoinette | 13 | 1 | x | x | x | x | x | 13 | x | x | ||
