Publiée le par Gael-Keller
| CHALLENGE DE BASSE-NORMANDIE 2025-2026 | ||||||||||||
| Classement après Tournoi de Bagnoles de l’Orne | ||||||||||||
| Expert | De 100 à 71 | Top 5 | Au moins 5 participations pour être classé | |||||||||
| Rang | Nom | Points | Nb | Luc | Deau | Gra | Cab | Bay | Bag | Caen | Lo | |
| 1 | NOGRIX Dominique | 294 | 6 | 28 | 49 | 68 | 66 | 74 | 37 | |||
| 1 | ROLLAND Marie | 294 | 6 | 28 | 49 | 68 | 66 | 74 | 37 | |||
| 3 | BITRAN Albert | 285 | 6 | 56 | 27 | 70 | 60 | 72 | 27 | |||
| 3 | BARON David | 285 | 6 | 56 | 27 | 70 | 60 | 72 | 27 | |||
| 5 | SEBIRE Hélène | 282 | 5 | 54 | 64 | 44 | 62 | 58 | ||||
| 6 | PASTOR Vincent | 273 | 6 | 34 | 75 | 72 | 52 | 40 | 23 | |||
| CHOQUETTE Etiennette | 257 | 4 | 79 | 46 | 66 | 66 | ||||||
| DESGRANGES LENTZ Marc | 254 | 4 | 52 | 72 | 54 | 76 | ||||||
| 7 | PROUVOST Delphine | 263 | 5 | 48 | 66 | 44 | 64 | 41 | ||||
| 7 | SAILLARD Francis | 263 | 5 | 48 | 66 | 44 | 64 | 41 | ||||
| BITRAN Elisabeth | 246 | 4 | 46 | 81 | 78 | 41 | ||||||
| DEMERCASTEL Sylvie | 246 | 4 | 46 | 81 | 78 | 41 | ||||||
| DEMERCASTEL Jérôme | 240 | 4 | 50 | 81 | 78 | 31 | ||||||
| 9 | LASKAR Florence | 238 | 5 | 12 | 70 | 48 | 58 | 50 | ||||
| 9 | LASKAR Roland | 238 | 5 | 12 | 70 | 48 | 58 | 50 | ||||
| DUCLOS Jean François | 230 | 4 | 79 | 68 | 44 | 39 | ||||||
| OGIER Jean Yves | 228 | 4 | 64 | 44 | 62 | 58 | ||||||
| 11 | RUFA Danielle | 224 | 5 | 34 | 75 | 52 | 40 | 23 | ||||
| 12 | RIVIERE Josseline | 222 | 6 | 22 | 57 | 52 | 26 | 48 | 39 | |||
| 13 | DELAVILLE Olivier | 207 | 5 | 54 | 56 | 52 | 30 | 15 | ||||
| 13 | ROBIN Véronique | 207 | 5 | 30 | 46 | 46 | 64 | 21 | ||||
| BRODIN Philippe | 202 | 3 | 72 | 54 | 76 | |||||||
| HOBEIKA Michel | 200 | 4 | 73 | 50 | 54 | 23 | ||||||
| POMAR Carinne | 190 | 3 | 54 | 68 | 68 | |||||||
| BLANCHON Denis | 184 | 4 | 16 | 58 | 48 | 62 | ||||||
| 15 | MAUDELONDE Marie Noelle | 184 | 5 | 20 | 60 | 30 | 28 | 46 | ||||
| 16 | BERTRAND Patrick | 183 | 5 | 10 | 16 | 58 | 72 | 27 | ||||
| DUBREUIL Roger-Charles | 174 | 3 | 56 | 42 | 76 | |||||||
| RUAUT Philippe | 174 | 3 | 56 | 42 | 76 | |||||||
| ADAM Gérard | 174 | 4 | 28 | 61 | 50 | 35 | ||||||
| CIERZNIAK Bernard | 168 | 3 | 50 | 40 | 78 | |||||||
| 17 | SUFFICE Françoise | 159 | 5 | 44 | 54 | 20 | 26 | 15 | ||||
| 17 | VIGNEAU Claudine | 159 | 6 | 16 | 40 | 14 | 62 | 16 | 25 | |||
| FINON Daniel | 157 | 3 | 58 | 72 | 27 | |||||||
| ALLIOT Guillaume | 151 | 3 | 68 | 44 | 39 | |||||||
| MALBEZIN Odile | 150 | 3 | 22 | 60 | 68 | |||||||
| MALBEZIN Philippe | 150 | 3 | 22 | 60 | 68 | |||||||
| THOREL Danielle | 146 | 4 | 14 | 42 | 34 | 56 | ||||||
| CHOQUETTE Robert | 145 | 2 | 79 | 66 | ||||||||
| GARDIEN Christine | 140 | 2 | 78 | 62 | ||||||||
| GUYARD Jean Marie | 140 | 2 | 78 | 62 | ||||||||
| FERET Amandine | 140 | 3 | 42 | 66 | 32 | |||||||
| 19 | LEVET Christine | 138 | 5 | 34 | 16 | 22 | 32 | 34 | ||||
| DESCAT Monique | 138 | 3 | 58 | 66 | 14 | |||||||
| GUGLIETA Josiane | 138 | 3 | 48 | 24 | 66 | |||||||
| AL KHOURY Toufik | 138 | 2 | 64 | 74 | ||||||||
| VERDON Laurence | 136 | 3 | 36 | 34 | 66 | |||||||
| GRAVANS Jean Paul | 124 | 2 | 78 | 46 | ||||||||
| IZISEL Gérard | 123 | 2 | 57 | 66 | ||||||||
| DA ROLD Marie Christine | 121 | 3 | 42 | 70 | 9 | |||||||
| MICHEL François | 117 | 3 | 76 | 16 | 25 | |||||||
| REVEL Cyrille | 117 | 3 | 76 | 8 | 33 | |||||||
| BELLEE Monique | 113 | 2 | 79 | 34 | ||||||||
| GODFROY Catherine | 111 | 2 | 72 | 39 | ||||||||
| BERNARD Ghislain | 108 | 2 | 42 | 66 | ||||||||
| CURTET Denise | 108 | 2 | 60 | 48 | ||||||||
| CURTET Jean Pierre | 108 | 2 | 60 | 48 | ||||||||
| ROUMIER Denis | 107 | 2 | 43 | 64 | ||||||||
| DAGNET Jacqueline | 105 | 2 | 63 | 42 | ||||||||
| BEDEL Christine | 104 | 2 | 58 | 46 | ||||||||
| ZILLER Monique | 97 | 2 | 49 | 48 | ||||||||
| BOSCHE Marie José | 94 | 3 | 32 | 10 | 52 | |||||||
| LE ROSSIGNOL Valérie | 92 | 2 | 52 | 40 | ||||||||
| ARON Gigi | 91 | 3 | 64 | 8 | 19 | |||||||
| DEHOUCK Claude | 90 | 2 | 34 | 56 | ||||||||
| LUNEAU Nicole | 84 | 2 | 54 | 30 | ||||||||
| LENOEL Christian | 84 | 2 | 24 | 60 | ||||||||
| BRELIERE Frédéric | 78 | 1 | 78 | |||||||||
| LAHANA Monique | 78 | 2 | 38 | 40 | ||||||||
| GRANROQUES Joseph | 76 | 1 | 76 | |||||||||
| MARILL Philippe | 75 | 1 | 75 | |||||||||
| ZANASI Gabrielle | 75 | 1 | 75 | |||||||||
| FOUCHER Odile | 74 | 1 | 74 | |||||||||
| MESSEN Aïcha | 70 | 1 | 70 | |||||||||
| FRAYSSE Didier | 70 | 1 | 70 | |||||||||
| GRARE Brigitte | 66 | 1 | 66 | |||||||||
| SORLIN Didier | 64 | 1 | 64 | |||||||||
| DEFER Hélène | 62 | 1 | 62 | |||||||||
| DEFER Christophe | 62 | 1 | 62 | |||||||||
| RAFFEGEAU Véronique | 62 | 2 | 30 | 32 | ||||||||
| FINAS Bernard | 60 | 1 | 60 | |||||||||
| DE JACQUELOT Nathalie | 60 | 1 | 60 | |||||||||
| CATTIAUX Philippe | 60 | 1 | 60 | |||||||||
| CHANCE Olivier | 56 | 1 | 56 | |||||||||
| LENEVEU Pierre Yves | 56 | 1 | 56 | |||||||||
| LETETREL Jean Pierre | 56 | 2 | 34 | 22 | ||||||||
| FEVE Claire | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| FEVE Michel | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| BIELKIEWICK Agnès | 52 | 1 | 52 | |||||||||
| AUBERT Vincent | 52 | 1 | 52 | |||||||||
| HEYMAN Guy | 52 | 1 | 52 | |||||||||
| GUESNON Noël | 52 | 1 | 52 | |||||||||
| HOUDART Anna | 51 | 1 | 51 | |||||||||
| HUDSON John Alan | 50 | 1 | 50 | |||||||||
| ERMENEUX Felicia | 50 | 1 | 50 | |||||||||
| BUNEL Christian | 50 | 1 | 50 | |||||||||
| YVES Brigitte | 49 | 1 | 49 | |||||||||
| ZILLER Rémy | 48 | 1 | 48 | |||||||||
| GUILLOT Serge | 48 | 1 | 48 | |||||||||
| FAVIER Jean-Pierre | 48 | 1 | 48 | |||||||||
| LECOQ Aurélien | 46 | 1 | 46 | |||||||||
| CHAGNON Louis | 46 | 1 | 46 | |||||||||
| DELAUNEY | 46 | 1 | 46 | |||||||||
| SIMON Christian | 46 | 1 | 46 | |||||||||
| HERZHAFT Laurent | 46 | 1 | 46 | |||||||||
| CABARET Maryline | 43 | 1 | 43 | |||||||||
| ROSANVAL François | 40 | 1 | 40 | |||||||||
| LECOMTE Gilles | 40 | 1 | 40 | |||||||||
| AMELINE Yvette | 34 | 1 | 34 | |||||||||
| LEFEBVRE Danielle | 34 | 1 | 34 | |||||||||
| CASEL Roland | 32 | 1 | 32 | |||||||||
| LECOUVEY Marie Pierre | 32 | 1 | 32 | |||||||||
| AU QUANG Carole | 17 | 1 | 17 | |||||||||
| KUCAL Hélène | 16 | 1 | 16 | |||||||||
| NICOLLE Anne | 13 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| LEBOUTEILLER Evelyne | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Performance | De 65 à 45 | Top 4 | Au moins 4 participations pour être classé | |||||||||
| Rang | Nom | Points | Nb TR | Luc | Deau | Gra | Cab | Bay | Bag | Caen | Lo | |
| 1 | ROUGHOL Jean-Paul | 203 | 6 | 24 | 76 | 8 | 34 | 60 | 33 | |||
| 2 | BILLARD Michel | 200 | 4 | 58 | 66 | 62 | 14 | |||||
| 3 | CHICHERY Marie-Paule | 190 | 5 | 42 | 52 | 26 | 70 | 9 | ||||
| 4 | GROUALLE Emmanuel | 184 | 6 | 28 | 61 | 38 | 50 | 30 | 35 | |||
| 5 | LAMOTTE Guy | 164 | 5 | 44 | 12 | 56 | 52 | 12 | ||||
| 6 | BOURLARD Anne | 161 | 5 | 14 | 38 | 64 | 30 | 29 | ||||
| 7 | PIGOIS Laurent | 159 | 4 | 30 | 46 | 62 | 21 | |||||
| 8 | MARTINET Pascale | 158 | 5 | 14 | 39 | 64 | 26 | 29 | ||||
| ROUSSEL Gilles | 157 | 3 | 62 | 64 | 31 | |||||||
| 9 | ALIMI Marie-Christine | 144 | 6 | 44 | 1 | 54 | 20 | 26 | 15 | |||
| 10 | CHAPELLIER Laurent | 138 | 5 | 6 | 68 | 4 | 20 | 44 | ||||
| 10 | MOLKO Michèle | 138 | 4 | 6 | 68 | 20 | 44 | |||||
| 12 | DE PANTHOU Blandine | 135 | 4 | 36 | 33 | 24 | 42 | |||||
| LEPOITEVIN-BERGEOT Claudine | 135 | 3 | 58 | 54 | 23 | |||||||
| 13 | BOUQUEREL Philippe | 132 | 5 | 16 | 40 | 14 | 48 | 28 | ||||
| VAUTIER Claude | 128 | 3 | 30 | 42 | 56 | |||||||
| MARIE Joelle | 125 | 3 | 69 | 32 | 24 | |||||||
| MARIE Patrice | 125 | 3 | 69 | 32 | 24 | |||||||
| 14 | LEVET GUY | 122 | 5 | 34 | 16 | 22 | 32 | 34 | ||||
| AUTIER Marie Lou | 120 | 2 | 58 | 62 | ||||||||
| VESVAL Loic | 116 | 3 | 14 | 42 | 60 | |||||||
| 15 | HUGUET Françoise | 114 | 4 | 32 | 48 | 8 | 26 | |||||
| DIZIER Catherine | 110 | 2 | 38 | 72 | ||||||||
| WAUTRIN Agnès | 107 | 3 | 24 | 45 | 38 | |||||||
| ANDRIEUX Sylvie | 107 | 3 | 24 | 45 | 38 | |||||||
| HAY Hélène | 105 | 3 | 30 | 19 | 56 | |||||||
| DUBOURG Thèrese | 102 | 2 | 58 | 44 | ||||||||
| DE TURENNE Cyrille | 101 | 3 | 38 | 39 | 24 | |||||||
| RUELLOUX Monique | 99 | 3 | 33 | 24 | 42 | |||||||
| LEPAGE Odile | 95 | 2 | 58 | 37 | ||||||||
| 16 | HAMON René | 93 | 5 | 8 | 9 | 12 | 36 | 36 | ||||
| ALEXANDRE Hughes | 87 | 3 | 22 | 31 | 34 | |||||||
| DUJARRIER Joel | 84 | 2 | 32 | 52 | ||||||||
| 17 | SUARD Jacqueline | 83 | 4 | 44 | 12 | 12 | 15 | |||||
| OUDET Jacqueline | 80 | 2 | 32 | 48 | ||||||||
| LEPOITTEVIN BERGEOT Yolande | 80 | 2 | 30 | 50 | ||||||||
| COLUMBEANU Anne | 79 | 3 | 52 | 8 | 19 | |||||||
| HAMELIN Juliette | 79 | 2 | 18 | 61 | ||||||||
| TIEULENT Dominique | 78 | 2 | 38 | 40 | ||||||||
| MICHEL Martine | 77 | 2 | 31 | 46 | ||||||||
| CHOUANARD Jacques | 75 | 2 | 72 | 3 | ||||||||
| LEBARBE Serge | 72 | 1 | 72 | |||||||||
| LEGRANCHE Nicole | 70 | 1 | 70 | |||||||||
| LECANUET Thérèse | 70 | 1 | 70 | |||||||||
| FOURNIRET Daniel | 70 | 1 | 70 | |||||||||
| PINAUD Pascal | 70 | 1 | 70 | |||||||||
| LE BRUN Bertrand | 70 | 2 | 28 | 42 | ||||||||
| LE BRUN Monique | 70 | 2 | 28 | 42 | ||||||||
| DAOUT Michèle | 68 | 3 | 26 | 40 | 2 | |||||||
| BESSON Bernard | 68 | 2 | 25 | 43 | ||||||||
| BRUYERE Martine | 68 | 2 | 25 | 43 | ||||||||
| COQUARD Catherine | 68 | 1 | 68 | |||||||||
| ROUSSELET Jean Patrick | 68 | 1 | 68 | |||||||||
| GUERRAND Pascale | 68 | 2 | 10 | 58 | ||||||||
| LEDOUX Marlène | 67 | 3 | 12 | 33 | 22 | |||||||
| CHEKLER Jean Pierre | 67 | 1 | 67 | |||||||||
| LESCURE Guy | 67 | 2 | 15 | 52 | ||||||||
| LECHARTIER Annick | 66 | 1 | 66 | |||||||||
| GAUTIER Gisèle | 60 | 1 | 60 | |||||||||
| DELACOTTE Jeanne Marie | 58 | 1 | 58 | |||||||||
| GOURET Mariannick | 58 | 2 | 50 | 8 | ||||||||
| PETIT Elisabeth | 58 | 1 | 58 | |||||||||
| JACQUIER Evelyne | 58 | 1 | 58 | |||||||||
| DARDOL Gérard | 57 | 1 | 57 | |||||||||
| LUCE Jacques | 56 | 1 | 56 | |||||||||
| ROQUILLY Alain | 56 | 1 | 56 | |||||||||
| ROQUILLY Annie | 56 | 1 | 56 | |||||||||
| BOISBOUVIER Maryvonne | 56 | 2 | 37 | 19 | ||||||||
| SCHAFFNER Marie | 55 | 2 | 33 | 22 | ||||||||
| ANGER Robert | 55 | 2 | 34 | 22 | ||||||||
| D'HOKER Hervé | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| DESWARTE Alain | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| LEBEDEL Jacques | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| PIFFARD Frédérique | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| FLECHARD Nicole | 54 | 2 | 39 | 25 | ||||||||
| ROUSSEAU Gilles | 52 | 1 | 52 | |||||||||
| ROUSSEAU Marie Thérèse | 52 | 1 | 52 | |||||||||
| HALES-BEJEAN Catherine | 51 | 1 | 51 | |||||||||
| QUERMONNE Marie-Anne | 50 | 1 | 50 | |||||||||
| ANGOT Jacqueline | 50 | 2 | 38 | 12 | ||||||||
| BLANCHARD Jean-Michel | 48 | 1 | 48 | |||||||||
| GITTARD Michel | 48 | 1 | 48 | |||||||||
| PETIT Alain | 46 | 1 | 46 | |||||||||
| GARDIE Alice | 46 | 2 | 26 | 20 | ||||||||
| POINTET Pascal | 46 | 2 | 26 | 20 | ||||||||
| DELMAS Pierre | 45 | 1 | 45 | |||||||||
| MODAT Aline | 45 | 1 | 45 | |||||||||
| FABREGA Michèle | 44 | 1 | 44 | |||||||||
| RABUTEAU Monique | 44 | 2 | 16 | 28 | ||||||||
| BASIN Véronique | 43 | 2 | 19 | 24 | ||||||||
| CHAPPEY Martine | 43 | 2 | 24 | 19 | ||||||||
| DELARUE Anne Marie | 42 | 1 | 42 | |||||||||
| BENOIT Jean-François | 40 | 1 | 40 | |||||||||
| FRANCESCHINI Dominique | 40 | 1 | 40 | |||||||||
| ROUSSEAU Pierre André | 40 | 1 | 40 | |||||||||
| ROUSSEAU Elisabeth | 40 | 1 | 40 | |||||||||
| LAFITTE Monique | 38 | 2 | 26 | 12 | ||||||||
| MAILLET Catherine | 38 | 1 | 38 | |||||||||
| GAIGNARD Jean-Paul | 38 | 1 | 38 | |||||||||
| HOLLMAN Guy | 38 | 1 | 38 | |||||||||
| TRAHAM Gérard | 37 | 1 | 37 | |||||||||
| AUZIERE Jean-Louis | 37 | 1 | 37 | |||||||||
| LESAGE Alain | 37 | 1 | 37 | |||||||||
| CAILLOUX Christian | 37 | 1 | 37 | |||||||||
| BLANCHARD Xavier | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| BLANCHARD Patricia | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| LECOUVEY Serge | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| SEVIN Michel | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| CRESTEY André | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| CARDOT Françoise | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| ARTOIS Pascale | 35 | 2 | 24 | 11 | ||||||||
| LERCH Viviane | 35 | 1 | 35 | |||||||||
| TAYARD de BORMS Charles -Edouard | 34 | 1 | 34 | |||||||||
| LAINE Jocelyne | 34 | 1 | 34 | |||||||||
| BISSON Patrick | 34 | 1 | 34 | |||||||||
| ANDRE Colette | 33 | 1 | 33 | |||||||||
| FOREL Rose Eliane | 32 | 1 | 32 | |||||||||
| FOREL Claude | 32 | 1 | 32 | |||||||||
| LAURENT Marie-Thérèse | 32 | 2 | 18 | 14 | ||||||||
| MARY Rémy | 32 | 2 | 18 | 14 | ||||||||
| ILLES René | 32 | 1 | 32 | |||||||||
| ABRAHAM Colette | 32 | 2 | 20 | 12 | ||||||||
| KUHN DE CHIZELLE Claudine | 31 | 1 | 31 | |||||||||
| CONGNET Josiane | 30 | 1 | 30 | |||||||||
| GAIN Olivier | 30 | 1 | 30 | |||||||||
| DALAT Jacques | 30 | 1 | 30 | |||||||||
| BOUILLE Marie Christine | 29 | 2 | 18 | 11 | ||||||||
| TRIBHOU Denise | 28 | 2 | 26 | 2 | ||||||||
| BENHAIM Lucien | 28 | 1 | 28 | |||||||||
| DISDAT Jean | 28 | 1 | 28 | |||||||||
| WALEWYK Patrick | 27 | 1 | 27 | |||||||||
| JOUAS Claude | 28 | 1 | 28 | |||||||||
| FUGIER GARREL Marie Thérèse | 26 | 1 | 26 | |||||||||
| BOUDIER Mayvonne | 26 | 2 | 22 | 4 | ||||||||
| MAGDELAINE Joel | 24 | 1 | 24 | |||||||||
| BOUDIN Denis | 24 | 1 | 24 | |||||||||
| REYNER Claude | 24 | 1 | 24 | |||||||||
| MARIE Didier | 24 | 1 | 24 | |||||||||
| MAUGER Jacques | 24 | 1 | 24 | |||||||||
| CARCUAC Marie-Françoise | 22 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| AZEMA Nicole | 22 | 1 | 22 | |||||||||
| LANCRY Brigitte | 22 | 1 | 22 | |||||||||
| TOURGIS Françoise | 22 | 1 | 22 | |||||||||
| FOURNIER Jean-Marie | 22 | 1 | 22 | |||||||||
| LEPARGNEUR Pierrette | 21 | 1 | 21 | |||||||||
| BRIDON Jean-Claude | 21 | 1 | 21 | |||||||||
| GUILLON Didier | 21 | 1 | 21 | |||||||||
| VANDAMME Danièle | 21 | 1 | 21 | |||||||||
| PLOT Michel | 21 | 1 | 21 | |||||||||
| AMOURETTE Claudine | 21 | 1 | 21 | |||||||||
| EURY Nicole | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| VERAGUE Monique | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| GENSER René | 19 | 1 | 19 | |||||||||
| BECHET Gilles | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| POULAIN Claude | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| LANGEARD Christophe | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| LAHAYE Joël | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| DUPUIS Yves | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| ROULLOIS Jérôme | 17 | 1 | 17 | |||||||||
| TIMSIT Dilette | 17 | 1 | 17 | |||||||||
| BIENVENUE Jacques | 17 | 1 | 17 | |||||||||
| JEAN Bernadette | 16 | 2 | 10 | 6 | ||||||||
| ADAM Patrice | 16 | 1 | 16 | |||||||||
| THEO Aleth | 16 | 1 | 16 | |||||||||
| LAMBERT Simone | 15 | 1 | 15 | |||||||||
| RICHARD Marie-France | 14 | 1 | 14 | |||||||||
| PERSON Lydia | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| LELOUVIER Françoise | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| MASSON Antoinette | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| GUINNEMENT Georges | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| LEBLANC Jean François | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| DUVAL Françoise | 11 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| DUVAL Nicole | 11 | 1 | 11 | |||||||||
| GARDINIER Nathalie | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| LE PENNEC Marie Thérèse | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| MONNET Dominique | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| DELGERY Marie Dominique | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| GALLET Jacques | 9 | 1 | 9 | |||||||||
| GALLET Monique | 9 | 1 | 9 | |||||||||
| COLUMBEANU Anne | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| SENDER Blanche | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| LEFRANCOIS Paulette | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| LEFRANCOIS Michel | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| GSELL Françoise | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| HAMEL Jean Pierre | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| MOISSON Marcella | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| BERTRAND Nelly | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| DELARUE Gérard | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| DELARUE Josette | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| PIERRE Sylvie | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| AUVRAY Michel | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| PALLUEL Claude | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| SCIPION Hélène | 2 | 2 | ||||||||||
| GRANDIN Chantal | 2 | 2 | ||||||||||
| BONIAUD Corinne | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| KELLER Gaël | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| FONTAINE Monique | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Challenge ou Espoir | De 41 à 25 | Top 3 | Au moins 3 participations pour être classé | |||||||||
| Rang | Nom | Points | Nb TR | Luc | Deau | Gra | Cab | Bay | Bag | Caen | Lo | |
| SIMIU Cornélius | 141 | 2 | 73 | 68 | ||||||||
| 1 | HAMON Eliane | 84 | 4 | 9 | 12 | 36 | 36 | |||||
| BENICHOU Jean-Jacques | 67 | 1 | 67 | |||||||||
| HOCH Josette | 63 | 1 | 63 | |||||||||
| HOCH Gilbert | 63 | 1 | 63 | |||||||||
| MACHENAUD Marie Claude | 55 | 1 | 55 | |||||||||
| CABIT Michel | 55 | 1 | 55 | |||||||||
| 2 | CREHANGE Viviane | 55 | 3 | 4 | 15 | 36 | ||||||
| LESOUHAITIER Hervé | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| PRADON Michel | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| DUCHEMIN Anne | 54 | 1 | 54 | |||||||||
| DREVAL Francis | 51 | 1 | 51 | |||||||||
| CHAUVEAU Marie | 50 | 1 | 50 | |||||||||
| LAPIE Elisabeth | 50 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 | VERLIERE Marie Claude | 49 | 3 | 6 | 31 | 12 | ||||||
| 4 | DAOUT Philippe | 46 | 3 | 2 | 40 | 4 | ||||||
| ILLARINE Dominique | 46 | 2 | 36 | 10 | ||||||||
| THIRIEZ Annie | 46 | 2 | 39 | 7 | ||||||||
| LAINE Christine | 43 | 1 | 43 | |||||||||
| BRION Michèle | 43 | 1 | 43 | |||||||||
| BROOMHEAD Michel | 43 | 1 | 43 | |||||||||
| FRESNAIS Michel | 42 | 1 | 42 | |||||||||
| ATUYER Erick | 42 | 1 | 42 | |||||||||
| BUOB Françoise | 42 | 1 | 42 | |||||||||
| ABENSOUR Joseph | 40 | 1 | 40 | |||||||||
| ABENSOUR DEGOVE Béatrice | 40 | 1 | 40 | |||||||||
| ZAIDI Djemel | 40 | 2 | 28 | 12 | ||||||||
| 5 | PINCEMIN Eric | 39 | 3 | 30 | 6 | 3 | ||||||
| FOUCU Kié | 38 | 1 | 38 | |||||||||
| FOUCU Jérôme | 38 | 1 | 38 | |||||||||
| KLEIN Eric | 37 | 2 | 6 | 31 | ||||||||
| PERARD Francine | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| CHABOISSON Noëlle | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| CHOTTEAU Claude | 36 | 1 | 36 | |||||||||
| VERNET Dominique | 36 | 2 | 36 | 6 | ||||||||
| SALLES Annie | 35 | 1 | 35 | |||||||||
| KISTNER Pierre Philippe | 32 | 2 | 4 | 28 | ||||||||
| BERTIN Christine | 32 | 2 | 4 | 28 | ||||||||
| ILLES Lise | 32 | 1 | 32 | |||||||||
| THOMAS Jacqueline | 29 | 2 | 18 | 11 | ||||||||
| BIZEUL Catherine | 28 | 1 | 28 | |||||||||
| MAZOYER Anne | 28 | 1 | 28 | |||||||||
| MAZOYER Jacques | 28 | 1 | 28 | |||||||||
| LEFRANC Antoine | 27 | 1 | 27 | |||||||||
| BARBA Philippe | 26 | 1 | 26 | |||||||||
| MEILLER Jean François | 26 | 1 | 26 | |||||||||
| CUSSAC Geneviève | 25 | 1 | 25 | |||||||||
| NICOLAS Pascal | 25 | 1 | 25 | |||||||||
| RIGHINI Danièle | 24 | 1 | 24 | |||||||||
| HIRSCH Pascaline | 22 | 1 | 22 | |||||||||
| JONGLEZ Claudie | 22 | 1 | 22 | |||||||||
| LANGLAIS Martine | 22 | 1 | 22 | |||||||||
| LANGLAIS Georges | 22 | 1 | 22 | |||||||||
| PLANCHÉ Marie-Claude | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| LAIZE Elisabeth | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| BROSSARD Françoise | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| RIGAL Irène | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| ROGER Laurence | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| TURGIS Christian | 20 | 1 | 20 | |||||||||
| MEURICE Jean-Henri | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| BARABE Brigitte | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| AUBRY Jacques | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| COUTEL Laurence | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| BERTHIER Bruno | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| HUGONNET Eric | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| BENOIT Jean-Yves | 18 | 1 | 18 | |||||||||
| BEHR Didier | 16 | 1 | 16 | |||||||||
| ANDRIEU Anne | 14 | 1 | 14 | |||||||||
| KRIVIAN Christine | 14 | 1 | 14 | |||||||||
| PAQUET Jeanne | 14 | 1 | 14 | |||||||||
| ANNE Edith | 14 | 1 | 14 | |||||||||
| BAZIN Madeleine | 14 | 1 | 14 | |||||||||
| PERSON Daniel | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| CORDIER Sylvie | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| DAVY Sophie | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| SIMONOT Eric | 13 | 1 | 13 | |||||||||
| ORY Daniel | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| GESLAND Dominique | 12 | 1 | 12 | |||||||||
| LEBLANC Francis | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| WAMBRE Didier | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| WAMBRE Françoise | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| TRIER Gilles | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| TRIER Catherine | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| KERDAFFREC Claire | 10 | 1 | 10 | |||||||||
| DUCLOS Alain | 9 | 1 | 9 | |||||||||
| BRUYERE Danièle | 9 | 1 | 9 | |||||||||
| 6 | NORRIS Chantal | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| PETIT Fabienne | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| VINSON Francis | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| LELANNIER Nicole | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| LOUIS-DIT-BOULIAND | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| DENEL Pierrette | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| BERRURIER Thérèse | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| MAURICE Odile | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| LEGRAS Anne Marie | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| CAUVY Alain | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| CAUVY Monique | 7 | 1 | 7 | |||||||||
