Simultané Bas-Normand 19-20
Classement final du simultané sous réserve d'éventuelles réclamations.
Le total des points Simultané ne prend en compte que les 3 meilleurs tournois. En raison du COVID, le classement se fera sur les quatre tournois qui ont pu être joué. Il faut avoir participé à au moins trois tournois pour être classé.
Le classement est consultable ci dessous, ou téléchargeable en format pdf en fin de page.
1ere Série | ||||||||||
Rang | Licence | Nom | IV | Retenu | Nombre | 08-nov. | 17-déc. | 13-janv. | 7-oct. | |
1 | 1055393 | M. COTTEBRUNE André | 76 | 1034 | 4 | 170 | 219 | 528 | 287 | |
2 | 280131 | M. ANSART Yves | 76 | 985 | 4 | 215 | 242 | 528 | 31 | |
2 | 280149 | Mme ANSART Antoinette | 76 | 985 | 4 | 215 | 242 | 528 | 60 | |
4 | 1251909 | M. CHARLES Laurent | 84 | 941 | 4 | 215 | 201 | 311 | 415 | |
4 | 1697781 | M. TRAMU François | 84 | 941 | 4 | 215 | 201 | 311 | 415 | |
6 | 2003458 | M. DUCLOS Jean François | 76 | 900 | 4 | 82 | 533 | 217 | 150 | |
6 | 3486497 | M. ALLIOT Guillaume | 76 | 900 | 4 | 82 | 533 | 217 | 150 | |
8 | 1547241 | M. GUESNON Noel | 68 | 854 | 4 | 77 | 533 | 171 | 150 | |
9 | 684482 | Mme QUERMONNE Marie Anne | 68 | 802 | 3 | 524 | 163 | 115 | ||
9 | 1915274 | M. FAMIN André | 68 | 802 | 3 | 524 | 163 | 115 | ||
11 | 487539 | M. MICHEL François | 68 | 784 | 3 | 100 | 269 | 415 | ||
11 | 9908677 | Mme VIGNEAU Claudine | 68 | 784 | 3 | 100 | 269 | 415 | ||
13 | 2621771 | M. LECOQ Aurelien | 84 | 776 | 4 | 376 | 314 | 79 | 86 | |
13 | 2621789 | M. CHAGNON Louis | 68 | 776 | 4 | 376 | 314 | 79 | 86 | |
15 | 1281758 | M. DANNEVILLE Michel | 68 | 682 | 4 | 376 | 137 | 98 | 169 | |
15 | 1965039 | Mme THOREL Danielle | 68 | 682 | 4 | 376 | 137 | 98 | 169 | |
17 | 392952 | M. LEROY Guy | 76 | 680 | 4 | 237 | 272 | 171 | 0 | |
17 | 781105 | M. COTTIN Jean Pierre | 76 | 680 | 4 | 237 | 272 | 171 | 0 | |
19 | 2176776 | M. CURTET Jean Pierre | 76 | 629 | 3 | 308 | 186 | 135 | ||
20 | 219891 | M. HOUET Henri | 76 | 539 | 3 | 170 | 242 | 127 | ||
21 | 222042 | M. SALINAS Laurent | 68 | 535 | 3 | 242 | 269 | 24 | ||
22 | 3165025 | M. LOUIS François | 76 | 527 | 4 | 159 | 81 | 0 | 287 | |
22 | 394841 | Mme LUNEAU Nicole | 68 | 527 | 4 | 159 | 81 | 0 | 287 | |
24 | 489270 | M. DUBOIS Christian | 64 | 505 | 3 | 266 | 0 | 239 | ||
25 | 1749384 | M. ABAVENT Francis | 68 | 470 | 4 | 266 | 111 | 93 | 66 | |
26 | 484113 | M. BUNEL Christian | 68 | 450 | 3 | 266 | 0 | 184 | ||
27 | 1998808 | Mme PROUVOST Delphine | 76 | 444 | 4 | 133 | 174 | 135 | 135 | |
27 | 3167724 | M. SAILLARD Francis | 76 | 444 | 4 | 133 | 174 | 135 | 135 | |
29 | 4858041 | M. ALMOLDA François | 68 | 440 | 4 | 55 | 201 | 184 | 43 | |
30 | 492067 | M. BECHET Gilles | 68 | 412 | 3 | 237 | 100 | 75 | ||
31 | 1649980 | M. DE LA PERRIERE Thierry | 68 | 391 | 3 | 87 | 105 | 199 | ||
31 | 2803171 | M. OGIER Jean-Yves | 68 | 391 | 3 | 87 | 105 | 199 | ||
33 | 1191121 | M. ARCHAMBEAUD Bruno | 68 | 350 | 3 | 55 | 144 | 151 | ||
34 | 1274026 | M. DE MAGNIENVILLE Sylvin | 68 | 344 | 4 | 149 | 73 | 17 | 122 | |
34 | 1697806 | M. NOWAK Dominique | 68 | 344 | 4 | 149 | 73 | 17 | 122 | |
36 | 1650010 | Mme LECOUVEY Marie-Pierre | 68 | 271 | 3 | 0 | 129 | 142 | ||
37 | 4857605 | M. LEGRAND Jean Jacques | 68 | 258 | 3 | 149 | 60 | 49 | ||
38 | 191099 | Mme DELARUE Anne Marie | 76 | 208 | 4 | 0 | 153 | 0 | 55 | |
39 | 3146033 | Mme NOGRIX Dominique | 84 | 179 | 3 | 86 | 93 | 0 | ||
40 | 3835157 | Mme ERMENEUX Felicia | 76 | 154 | 3 | 0 | 51 | 103 | ||
41 | 4853215 | M. SORLIN Didier | 68 | 153 | 3 | 0 | 153 | 0 | ||
42 | 315631 | M. TURPIN Jean Marie | 68 | 66 | 3 | 0 | 66 | 0 | ||
2e Série | ||||||||||
Rang | Licence | Nom | IV | Retenu | Nombre | 08-nov. | 17-déc. | 13-janv. | 7-oct. | |
1 | 4537009 | Mme GODEFROY Françoise | 60 | 1034 | 3 | 219 | 528 | 287 | ||
2 | 489527 | M. LOUVEL Pascal | 60 | 783 | 4 | 77 | 533 | 171 | 79 | |
3 | 4531275 | Mme OUDET Jacqueline | 60 | 733 | 4 | 73 | 383 | 121 | 229 | |
4 | 2422179 | M. FAUCON Jean-Francois | 52 | 603 | 3 | 524 | 0 | 79 | ||
5 | 2033273 | M. DELAVILLE Olivier | 60 | 582 | 3 | 141 | 383 | 58 | ||
5 | 2405985 | M. LESAGE Jean-Luc | 60 | 582 | 3 | 141 | 383 | 58 | ||
7 | 780983 | M. LORIAUX Marc | 52 | 562 | 4 | 182 | 77 | 151 | 229 | |
7 | 9877054 | Mme VERDON Laurence | 48 | 562 | 4 | 182 | 77 | 151 | 229 | |
9 | 1640847 | Mme ANGOT Jacqueline | 60 | 530 | 3 | 170 | 311 | 49 | ||
9 | 2482652 | M. GOUDAL René | 60 | 530 | 3 | 170 | 311 | 49 | ||
11 | 2298231 | M. PETITJEAN Christian | 44 | 522 | 4 | 119 | 314 | 89 | 0 | |
12 | 9908974 | M. LOISEAU Jean Claude | 52 | 467 | 4 | 133 | 95 | 239 | 31 | |
13 | 3166833 | M. EVE Daniel | 52 | 451 | 3 | 141 | 111 | 199 | ||
14 | 220210 | M. CHANCE Olivier | 60 | 431 | 3 | 69 | 123 | 239 | ||
15 | 2047860 | Mme GRANGER Claire | 56 | 399 | 4 | 308 | 47 | 44 | 15 | |
15 | 2244911 | M. LE BOISSELIER Philippe | 56 | 399 | 4 | 308 | 47 | 44 | 15 | |
17 | 4531217 | Mme TEXIER-BOUVET Marie Claude | 56 | 364 | 4 | 107 | 64 | 58 | 193 | |
18 | 218992 | Mme FOULADOUX Françoise | 42 | 355 | 3 | 133 | 95 | 127 | ||
19 | 2765777 | Mme GARDIEN Christine | 60 | 327 | 4 | 113 | 51 | 142 | 72 | |
19 | 2765793 | M. GUYARD Jean Marie | 60 | 327 | 4 | 113 | 51 | 142 | 72 | |
21 | 1678070 | Mme BOSCHE Marie José | 60 | 299 | 3 | 102 | 153 | 44 | ||
21 | 1505497 | Mme ROBIN Véronique | 48 | 299 | 3 | 102 | 153 | 44 | ||
23 | 2636506 | Mme ROGUE Isabelle | 44 | 282 | 3 | 55 | 184 | 43 | ||
24 | 2515362 | M. PLIGOT Jean | 52 | 265 | 4 | 77 | 86 | 0 | 102 | |
25 | 2513514 | M. MERDY Jean | 44 | 258 | 3 | 149 | 60 | 49 | ||
26 | 222422 | M. PAUMIER Gérard | 52 | 227 | 4 | 51 | 37 | 127 | 49 | |
27 | 9908958 | M. SELLOS Jean Claude | 52 | 211 | 4 | 51 | 81 | 0 | 79 | |
28 | 484220 | M. LESCURE Guy | 60 | 203 | 4 | 0 | 0 | 109 | 94 | |
28 | 1695660 | Mme LAMBERT Simone | 48 | 203 | 4 | 0 | 0 | 109 | 94 | |
30 | 1878498 | M. RIGAL Daniel | 48 | 200 | 3 | 0 | 174 | 26 | ||
30 | 1878505 | Mme RIGAL Irène | 48 | 200 | 3 | 0 | 174 | 26 | ||
32 | 2534619 | M. LELIEVRE Michel | 48 | 175 | 3 | 73 | 0 | 102 | ||
33 | 3481926 | M. LENORMAND Louis | 52 | 169 | 3 | 64 | 39 | 66 | ||
34 | 2036798 | Mme BOTTE Christine | 52 | 163 | 3 | 77 | 86 | 0 | ||
35 | 641276 | M. LAMBERT Guy | 50 | 137 | 3 | 51 | 37 | 49 | ||
36 | 2000446 | M. CHAPELLIER Laurent | 56 | 129 | 3 | 0 | 129 | 0 | ||
37 | 2669565 | M. LASKAR Roland | 60 | 119 | 3 | 107 | 12 | 0 | ||
37 | 2838607 | Mme LASKAR Florence | 48 | 119 | 3 | 107 | 12 | 0 | ||
39 | 3834472 | M. CATHERINE André | 52 | 108 | 4 | 0 | 69 | 39 | 0 | |
40 | 4852019 | Mme GERARD Laure | 48 | 96 | 3 | 96 | 0 | 0 | ||
41 | 1245449 | Mme CHEVAL Jacqueline | 42 | 87 | 3 | 87 | 0 | 0 | ||
42 | 2594861 | Mme LEVET Christine | 60 | 67 | 3 | 41 | 0 | 26 | ||
42 | 2650564 | M. LEVET Guy | 60 | 67 | 3 | 41 | 0 | 26 | ||
44 | 1695537 | Mme SUARD Jacqueline | 60 | 66 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
44 | 2353580 | Mme ADAM Jacqueline | 44 | 66 | 3 | 0 | 66 | 0 | ||
46 | 501678 | Mme SCHLESINGER Arlette | 52 | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 4712479 | Mme LAURENT Marie Thérèse | 44 | 60 | 3 | 29 | 31 | 0 | ||
46 | 2777392 | M. GRATALOUP Michel | 44 | 60 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1964940 | Mme MABIRE Annick | 52 | 54 | 3 | 0 | 37 | 17 | ||
50 | 439499 | Mme YVES Brigitte | 48 | 53 | 3 | 0 | 0 | 53 | ||
50 | 3835553 | Mme GRUNDY Marianne | 44 | 53 | 3 | 0 | 0 | 53 | ||
52 | 2002674 | M. LECOUVEY Serge | 48 | 49 | 3 | 0 | 0 | 49 | ||
53 | 1709289 | M. DUBART Michel | 56 | 41 | 3 | 41 | 0 | 0 | ||
53 | 3481918 | Mme LENORMAND Blanche | 52 | 41 | 3 | 41 | 0 | 0 | ||
55 | 2124303 | Mme DESOUTTER-MENIGER Martine | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2012813 | M. MOREAU Jean-Claude | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2437722 | Mme EURY Nicole | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2528901 | Mme BOISBOUVIER Maryvonne | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3e et 4e Séries | ||||||||||
Rang | Licence | Nom | IV | Retenu | Nombre | 08-nov. | 17-déc. | 13-janv. | 7-oct. | |
1 | 1607798 | M. VAIDIS Henri | 36 | 682 | 3 | 159 | 144 | 379 | ||
2 | 9972044 | M. LESAGE Alain | 30 | 527 | 4 | 197 | 219 | 53 | 111 | |
2 | 9972143 | M. RUFFRAY Thierry | 30 | 527 | 4 | 197 | 219 | 53 | 111 | |
4 | 2298223 | M. DUVAL Jean Marie | 40 | 522 | 4 | 119 | 314 | 89 | 0 | |
5 | 3831387 | Mme LEMONNIER Anne | 38 | 343 | 3 | 137 | 84 | 122 | ||
6 | 1997347 | M. PARENT Jean Pierre | 34 | 268 | 3 | 29 | 0 | 239 | ||
7 | 9925069 | Mme COMPÈRE Agnès | 38 | 181 | 4 | 64 | 117 | 0 | 0 | |
7 | 2765868 | M. MARTIN Jean Pierre | 36 | 181 | 3 | 111 | 33 | 37 | ||
7 | 4962529 | M. MARTIN Patrice | 36 | 181 | 4 | 64 | 117 | 0 | 0 | |
10 | 2469824 | Mme LE GOUIC Marie-Pierre | 38 | 175 | 3 | 73 | 0 | 102 | ||
11 | 2629535 | M. MARY Rémy | 40 | 161 | 3 | 35 | 64 | 62 | ||
11 | 4777225 | Mme BEAUGRAND Dominique | 40 | 161 | 3 | 35 | 64 | 62 | ||
13 | 1255993 | Mme DESPLAINS Gisèle | 36 | 159 | 3 | 159 | 0 | 0 | ||
14 | 1287962 | M. BURET Gilbert | 38 | 130 | 3 | 64 | 0 | 66 | ||
15 | 2691724 | M. ROUSSEL Guy | 38 | 126 | 4 | 0 | 23 | 103 | 0 | |
15 | 2495382 | Mme MOUZANUIK Eliane | 36 | 126 | 4 | 51 | 0 | 75 | 0 | |
17 | 4968163 | M. BARBERI Patrice | 34 | 108 | 4 | 0 | 69 | 39 | 0 | |
18 | 2723436 | Mme DUVAL Nicole | 40 | 97 | 4 | 82 | 0 | 0 | 15 | |
18 | 2771162 | Mme ARTOIS Pascale | 40 | 97 | 4 | 82 | 0 | 0 | 15 | |
20 | 2517988 | M. GARNIER Patrick | 40 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
21 | 2469808 | Mme LEFOULON Claudine | 36 | 87 | 3 | 87 | 0 | 0 | ||
22 | 2681577 | M. LAMOTTE Guy | 34 | 66 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | |
23 | 1045592 | Mme BABIN Janine | 40 | 41 | 3 | 29 | 12 | 0 | ||
24 | 3170280 | Mme REGNIER Geneviève | 40 | 35 | 3 | 35 | 0 | 0 | ||
25 | 2795815 | M. COURBOT Bruno | 40 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
26 | 2691584 | M. CAUVELIER Didier | 40 | 23 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
27 | 1902594 | M. DANTON Pierre | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1256066 | Mme VACHER Marie | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2751198 | M. BOULARD Jean Claude | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2726323 | M. TRAVERST Dominique | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Document associé
-
pdf
Classement du Simultané Bas-Normand 2019-2020